| 10Web | Productividad | Creadores de sitios web y presentaciones | EE. UU. |
| 360 Zhinao | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| 49Agents | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | no publicado |
| A |
|---|
| Accountable | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Bélgica |
| ACE Studio | Audio y Voz | Generación de música | no publicado |
| ActiveCampaign | Productividad | Automatización de marketing y CRM | EE. UU. |
| Ada AI | Productividad | Atención al cliente y chat | Canadá |
| AdCreative.ai | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Francia |
| Adobe Express | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | USA |
| Adobe Firefly | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| Affogato | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| AfterShip AI EDD | Industria, Construcción y Logística | Logística y cadena de suministro | Singapur |
| AgentOps | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| Agicap | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Francia |
| Agiloft Astra | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | EE. UU. |
| Ahrefs | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | Singapur |
| AI Studios by DeepBrain AI | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| AI Toolbox | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | no publicado |
| Aider | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | no publicado |
| Airtable AI | Productividad | Análisis de datos y BI | EE. UU. |
| Airteam | Industria, Construcción y Logística | Construcción e inmobiliario | Alemania |
| AIRUNCODE | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | no publicado |
| AIVA | Audio y Voz | Generación de música | Luxemburgo |
| Akeneo Product Cloud | Negocios y Finanzas | E-commerce y datos de producto | Francia |
| Akiflow | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Akkio | Productividad | Análisis de datos y BI | USA |
| Akool | Media y Video | Avatares y video empresarial | EE. UU. |
| Aleph Alpha | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Alemania |
| Algolia | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| Altered AI | Audio y Voz | Voz y habla | Reino Unido |
| Amazon Alexa+ | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Amazon Bedrock | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Amazon Q Developer | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Amazon Quick | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Amberscript | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Países Bajos |
| AMCS Platform | Industria, Construcción y Logística | Logística y cadena de suministro | Irlanda |
| Amped Studio | Audio y Voz | Generación de música | no publicado |
| Ansys Granta MI | Industria, Construcción y Logística | Industria y fabricación | USA |
| Anthropic API | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| ANTRAGO | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Alemania |
| Anything World | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | Reino Unido |
| Anyword | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | USA |
| Apify | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | República Checa |
| Aplano | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | Alemania |
| Apollo.io | Productividad | Ventas y CRM | USA |
| Aqua Voice | Audio y Voz | Voz y habla | EE. UU. |
| ArchiVinci | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Reino Unido |
| Artbreeder | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | no publicado |
| Asana | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| Asprova APS | Industria, Construcción y Logística | Industria y fabricación | Alemania |
| ASReview LAB | Productividad | Ciencia e investigación | Países Bajos |
| AssemblyAI | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | EE. UU. |
| Async | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Estados Unidos |
| Attention Insight | Diseño e Imagen | Gestión de activos digitales y análisis UX | Lituania |
| AudioPen | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | no publicado |
| Audiostrip | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Reino Unido |
| Augment Code | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Auphonic | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Austria |
| Autodesk Flow Studio | Media y Video | VFX, MoCap y 3D | Estados Unidos |
| AutoGPT | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Reino Unido |
| awork | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Alemania |
| B |
|---|
| BabyAGI 3 | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | no publicado |
| Baichuan | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | China |
| Bardeen | Productividad | Automatización y agentes de IA | USA |
| Barilliance | Negocios y Finanzas | E-commerce y personalización | Israel |
| Base44 | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | Israel |
| Baukraft | Industria, Construcción y Logística | Construcción e inmobiliario | Alemania |
| Beatoven.ai | Audio y Voz | Generación de música | India |
| Beautiful.ai | Diseño e Imagen | Presentaciones y e-learning | Estados Unidos |
| beehiiv | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | USA |
| Beyond | Agricultura, Energía y Turismo | Turismo y hostelería | USA |
| Bidgely UtilityAI Pro | Agricultura, Energía y Turismo | Energía y clima | USA |
| BioRender | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Canadá |
| Bito | Desarrollo y Código | Calidad de código y documentación | USA |
| Blackbox AI | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | EE. UU. |
| Bland AI | Audio y Voz | Voz y habla | EE. UU. |
| Blink | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | Alemania |
| Bloomreach | Negocios y Finanzas | E-commerce y personalización | EE. UU. |
| Blue Yonder WMS | Industria, Construcción y Logística | Logística y cadena de suministro | USA |
| Bluetail | Productividad | Pipelines de datos e informes | Estados Unidos |
| Bolt.new | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | USA |
| Boomy | Audio y Voz | Generación de música | EE. UU. |
| Boords | Media y Video | Vídeos explicativos y storyboards | Reino Unido |
| Botika | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | Israel |
| Botpress | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Estados Unidos |
| Brand24 | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | Polonia |
| Breeze Assistant | Productividad | Ventas y CRM | USA |
| Brevo | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Francia |
| Browse AI | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Canadá |
| Buffer | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Estados Unidos |
| BuildShip | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | USA |
| Bullhorn | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | EE. UU. |
| BytePlus Lumina | Media y Video | Generación de video | Singapur |
| BytePlus ModelArk | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Singapur |
| C |
|---|
| Calendly | Productividad | Reuniones, notas y planificación | EE. UU. |
| Candis | Negocios y Finanzas | Contabilidad y facturas | Alemania |
| Canva AI | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | Australia |
| Captions | Media y Video | Edición y reutilización | USA |
| Carbonfact | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Estados Unidos |
| Cartesia | Audio y Voz | Voz y habla | USA |
| Castmagic | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Estados Unidos |
| Catenary | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | no publicado |
| CBAM Software | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| CE-Copilot | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| Celonis | Productividad | Automatización y agentes de IA | Alemania |
| Character.AI | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Charisma.ai | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Reino Unido |
| Chatbase | Productividad | Atención al cliente y chat | Estados Unidos |
| ChatGPT | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| ChatLLM (Abacus.AI) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | EE. UU. |
| ChatPDF | Productividad | Investigación y trabajo del conocimiento | Alemania |
| Chorus by ZoomInfo | Productividad | Ventas y CRM | Estados Unidos |
| Chroma | Desarrollo y Código | Bases de datos, búsqueda vectorial y SQL | USA |
| Circle | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | EE. UU. |
| Claid.ai | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| Clari | Productividad | Ventas y CRM | USA |
| Claude | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Claude Code | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Clay / Clay.com | Negocios y Finanzas | E-commerce y personalización | EE. UU. |
| Cleanvoice | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Rumanía |
| ClearML | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | Estados Unidos |
| Clearscope | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | EE. UU. |
| ClickUp | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| Cline | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Clipdrop (by Stability AI) | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | Francia |
| Cluely | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | EE. UU. |
| CoCounsel | Productividad | Legal y contratos | EE. UU. |
| CodeGeeX | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | China |
| CodeRabbit | Desarrollo y Código | Calidad de código y documentación | no publicado |
| Cohere | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Canadá |
| Colossyan | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Comet | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Comet ML | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| Commitly | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Austria |
| CompanyGPT (506.ai) | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Austria |
| Companyon | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| compleet | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | Alemania |
| ComplyAdvantage | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Reino Unido |
| Conga CLM | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | USA |
| Connected Papers | Productividad | Ciencia e investigación | no publicado |
| Consensus | Productividad | Ciencia e investigación | EE. UU. |
| Contents.com | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | Italia |
| Context7 | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | USA |
| ContractHero | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | Alemania |
| Convai | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Copy.ai | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | USA |
| Copyleaks | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | EE. UU. |
| Copymatic | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | no publicado |
| CoSchedule Headline Analyzer | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | EE. UU. |
| Cosmetica | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | EE. UU. |
| Coursebox | Productividad | Educación y aprendizaje | Australia |
| Covidence | Productividad | Ciencia e investigación | Australia |
| Coze (by ByteDance) | Productividad | Automatización y agentes de IA | China |
| Craft | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Hungría |
| CraftMyPDF | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Singapur |
| CrewAI | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Crewmeister | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | Alemania |
| Crisp | Productividad | Atención al cliente y chat | Francia |
| CropX | Agricultura, Energía y Turismo | Agricultura | EE. UU. |
| Cursor | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Cutout.Pro | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | Hong Kong (China) |
| D |
|---|
| D-ID | Media y Video | Avatares y video empresarial | Israel |
| Datadog | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| DaVinci AI | Media y Video | Generación de video | Turquía |
| DaVinci Resolve | Media y Video | Edición y reutilización | EE. UU. |
| Dealfront (jetzt Leadfeeder) | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| Deepgram | Audio y Voz | Voz y habla | USA |
| DeepL | Contenido y SEO | Edición y parafraseo | Alemania |
| DeepSeek | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| DELMIA Quintiq | Industria, Construcción y Logística | Industria y fabricación | Francia |
| Delve AI | Contenido y SEO | Investigación y análisis | EE. UU. |
| Descript | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | USA |
| DeutschlandGPT | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Alemania |
| Devin | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | USA |
| Dia | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Dialpad AI | Productividad | Ventas y CRM | USA |
| Diffit | Productividad | Educación y aprendizaje | USA |
| Dify | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Docs7 | Desarrollo y Código | Calidad de código y documentación | USA |
| Docsumo | Productividad | Pipelines de datos e informes | Singapur |
| DocuSign | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | EE. UU. |
| Dola | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Singapur |
| Doubao | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| Dozentify | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | Alemania |
| Duck.ai (DuckDuckGo) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | EE. UU. |
| Duolingo Max | Productividad | Educación y aprendizaje | EE. UU. |
| Durable | Productividad | Creadores de sitios web y presentaciones | Canadá |
| Dust | Productividad | Automatización y agentes de IA | Francia |
| E |
|---|
| ecoplanet / EnergieGPT | Agricultura, Energía y Turismo | Energía y clima | Alemania |
| Edge Impulse | Desarrollo y Código | IA en el borde y ML embebido | USA |
| Elai.io | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Elastic AI | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| ElevenLabs | Audio y Voz | Voz y habla | USA |
| Elicit | Productividad | Ciencia e investigación | USA |
| Entergram | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Estland |
| Envoria | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| Equals AI | Productividad | Análisis de datos y BI | USA |
| ERNIE (Baidu) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| etaONE by etalytics | Agricultura, Energía y Turismo | Energía y clima | Alemania |
| Exa | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| F |
|---|
| Factorial HR | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | España |
| Factory | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | EE. UU. |
| fal | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| Fanar | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Qatar |
| FASHN.ai | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | no publicado |
| FastBill | Negocios y Finanzas | Contabilidad y facturas | Alemania |
| Fathom | Productividad | Reuniones, notas y planificación | USA |
| Fellou | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Fellow | Productividad | Reuniones, notas y planificación | Canadá |
| Felo | Productividad | Investigación y trabajo del conocimiento | Japón |
| Figma AI | Diseño e Imagen | Diseño web y vectores | EE. UU. |
| Filmora | Media y Video | Edición y reutilización | Canadá |
| finAPI | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| Finmatics | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Austria |
| Firecrawl | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| Fireflies.ai | Productividad | Reuniones, notas y planificación | USA |
| Fireworks AI | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Fish Audio | Audio y Voz | Voz y habla | USA |
| Fliki | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Flowdit | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Vereinigte Arabische Emirate |
| Flowise | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| FLUX | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Alemania |
| Form.io | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| Formative | Productividad | Educación y aprendizaje | EE. UU. |
| Fotor | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | China |
| Frame.io | Media y Video | Edición y reutilización | EE. UU. |
| Framer AI | Diseño e Imagen | Diseño web y vectores | Países Bajos |
| Frase | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | USA |
| Freepik AI (jetzt Magnific) | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | España |
| Freshworks Freddy AI | Productividad | Atención al cliente y chat | USA |
| Frigade | Productividad | Atención al cliente y chat | EE. UU. |
| Funnel.io | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Suecia |
| G |
|---|
| Gamma App | Diseño e Imagen | Presentaciones y e-learning | EE. UU. |
| Gemini | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Genspark | Productividad | Automatización y agentes de IA | USA |
| GetResponse | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Polonia |
| GitHub Copilot | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Gong | Productividad | Ventas y CRM | Israel |
| Google AI Studio | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Google Antigravity | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Google Flow | Media y Video | Generación de video | USA |
| Google Flow Music | Audio y Voz | Generación de música | EE. UU. |
| Google Lens | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| Google Maps Platform | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| Google NotebookLM | Productividad | Investigación y trabajo del conocimiento | USA |
| Google Veo | Media y Video | Generación de video | Reino Unido |
| Gorgias AI | Productividad | Atención al cliente y chat | USA |
| Grain | Productividad | Reuniones, notas y planificación | USA |
| Grammarly | Contenido y SEO | Edición y parafraseo | USA |
| Granola | Productividad | Reuniones, notas y planificación | USA |
| Grok (xAI) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | no publicado |
| Groq | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| GrowthBar | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | Singapur |
| Guickly | Productividad | Análisis de datos y BI | EE. UU. |
| Gumloop | Productividad | Automatización y agentes de IA | USA |
| H |
|---|
| Hailuo AI | Media y Video | Generación de video | China |
| HappyScribe | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Reino Unido |
| Harden | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | no publicado |
| Harvey AI | Productividad | Legal y contratos | EE. UU. |
| Haystack | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | Alemania |
| Heptabase | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Reino Unido |
| Hex | Productividad | Análisis de datos y BI | USA |
| HeyGen | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Higgsfield | Media y Video | Generación de video | USA |
| HiJiffy | Productividad | Atención al cliente y chat | Portugal |
| HireVue | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | USA |
| Home Assistant | Productividad | Automatización y agentes de IA | EE. UU. |
| Hootsuite | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | Canadá |
| Hostinger AI Website Builder | Productividad | Creadores de sitios web y presentaciones | Litauen |
| HR WORKS | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | Alemania |
| HubSpot | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | EE. UU. |
| Hudu | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| Hugging Face PRO | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Humata | Productividad | Investigación y trabajo del conocimiento | USA |
| Hunyuan (Tencent) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| Hypar | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | EE. UU. |
| Hyper3D Rodin | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | China |
| HyperCLOVA X | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Corea |
| HyperProbe | Desarrollo y Código | Calidad de código y documentación | EE. UU. |
| HyperWrite | Contenido y SEO | Edición y parafraseo | USA |
| Hypotenuse AI | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | Singapur |
| I |
|---|
| IBM watsonx.ai | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Ideogram | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Canadá |
| iFlytek Spark | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| immocloud | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Alemania |
| Infracost | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| INSIA | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | India |
| Instantly | Productividad | Ventas y CRM | USA |
| Intercom Fin | Productividad | Atención al cliente y chat | USA |
| InVideo AI | Media y Video | Avatares y video empresarial | Singapur |
| Inworld AI | Media y Video | Avatares y video empresarial | USA |
| Inxmail | Productividad | Automatización y agentes de IA | Alemania |
| iSpring Suite | Contenido y SEO | E-learning y herramientas de autor | EE. UU. |
| IT Glue | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Canadá |
| J |
|---|
| Jamie | Productividad | Reuniones, notas y planificación | Alemania |
| Jasper | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | USA |
| Jenni AI | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | USA |
| Jimeng / Dreamina | Media y Video | Generación de video | Singapur |
| JOIN | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | Suiza |
| Jules | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Julius AI | Productividad | Análisis de datos y BI | USA |
| Jupus | Negocios y Finanzas | Cumplimiento, planificación y contabilidad | Alemania |
| K |
|---|
| Kaedim | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | EE. UU. |
| Kaiber | Media y Video | Generación de video | EE. UU. |
| Kapa.ai | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Kapwing | Media y Video | Edición y reutilización | EE. UU. |
| Keiki | Productividad | Atención al cliente y chat | no publicado |
| Kenjo | RR. HH. y Selección | RR. HH. y gestión de personal | Alemania |
| Khanmigo | Productividad | Educación y aprendizaje | USA |
| Kilo Code | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | EE. UU. |
| Kimi (Moonshot AI) | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| Kinaxis Maestro | Industria, Construcción y Logística | Logística y cadena de suministro | Canadá |
| Kiro | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | USA |
| Kit | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | EE. UU. |
| Kit (ConvertKit) | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | no publicado |
| Kits.ai | Audio y Voz | Voz y habla | USA |
| Klap | Media y Video | Edición y reutilización | Francia |
| Klaviyo | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | USA |
| Kling AI | Media y Video | Generación de video | Singapur |
| Knewton Alta | Productividad | Educación y aprendizaje | EE. UU. |
| Kontist | Negocios y Finanzas | Contabilidad y facturas | Alemania |
| Krea | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| Krisp | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | USA |
| Krutrim Cloud | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | India |
| Kubeflow | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | no publicado |
| Kustomer AI | Productividad | Atención al cliente y chat | USA |
| L |
|---|
| LALAL.AI | Audio y Voz | Edición y restauración de audio | Suiza |
| Landbot | Productividad | Atención al cliente y chat | España |
| Landing AI | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Langdock | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Alemania |
| Langflow | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | Brasilien |
| LangGraph | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| LangSmith | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| LanguageTool | Contenido y SEO | Edición y parafraseo | Alemania |
| Lark | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Singapur |
| Lately AI | Contenido y SEO | Redacción y contenido de marketing | EE. UU. |
| Later | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | EE. UU. |
| Lavender | Productividad | Ventas y CRM | no publicado |
| Layer.ai | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | EE. UU. |
| Layla | Agricultura, Energía y Turismo | Turismo y hostelería | Alemania |
| Legartis | Negocios y Finanzas | CRM, marketing y tecnología legal | Suiza |
| Leonardo.Ai | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Australia |
| Lexware Office | Negocios y Finanzas | Contabilidad y facturas | Alemania |
| LiblibAI | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | no publicado |
| Lindy | Productividad | Automatización y agentes de IA | USA |
| Linear | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| LlamaIndex | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| LM Studio | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Logically (formerly Afforai) | Productividad | Investigación y trabajo del conocimiento | no publicado |
| Lokalise | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | EE. UU. |
| LongCat | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| Loom | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| Loudly | Audio y Voz | Generación de música | Alemania |
| Lovable | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | Suecia |
| LTX Studio | Media y Video | Vídeos explicativos y storyboards | Israel |
| Luma | Media y Video | Generación de video | USA |
| Lumen5 | Media y Video | Edición y reutilización | Canadá |
| Luminar Neo | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | EE. UU. |
| Lurus | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Alemania |
| Lyria | Audio y Voz | Generación de música | Reino Unido |
| Lyzr | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| M |
|---|
| MagicSchool | Productividad | Educación y aprendizaje | USA |
| Magnific | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | España |
| Mailchimp | Productividad | Automatización de marketing y CRM | EE. UU. |
| Make | Productividad | Automatización y agentes de IA | Alemania |
| Maket | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | Canadá |
| Manatal | RR. HH. y Selección | Selección de personal y ATS | Tailandia |
| Maniana | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | Israel |
| Manus | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| ManyChat | Productividad | Atención al cliente y chat | USA |
| MarketMuse | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | USA |
| Mastercard Dynamic Yield | Negocios y Finanzas | E-commerce y personalización | USA |
| Masterpiece X | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | Canadá |
| Matterport | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | EE. UU. |
| Meitu | Diseño e Imagen | Edición de imágenes y fotos de producto | China |
| MelodyCraft | Audio y Voz | Generación de música | no publicado |
| Mem | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Meshy | Diseño e Imagen | 3D, espacial y gemelos digitales | USA |
| Meta AI | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Meta Model API | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| Metricool | Contenido y SEO | Redes sociales y campañas | España |
| Microsoft 365 Copilot | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | USA |
| Microsoft AutoGen | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | EE. UU. |
| Microsoft Copilot | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | EE. UU. |
| Microsoft Copilot Studio | Desarrollo y Código | Asistentes de programación e IDEs | EE. UU. |
| Microsoft Designer | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | USA |
| Microsoft Foundry (Azure AI Foundry) | Desarrollo y Código | Frameworks de agentes y RAG | USA |
| Microsoft Power Automate | Productividad | Automatización y agentes de IA | EE. UU. |
| Midjourney | Diseño e Imagen | Generación de imágenes y suites creativas | USA |
| Mindee | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | Francia |
| MindShow | Diseño e Imagen | Presentaciones y e-learning | EE. UU. |
| Mindsmith | Diseño e Imagen | Presentaciones y e-learning | USA |
| MindStudio | Desarrollo y Código | Creadores de apps e interfaces | USA |
| Mindtrip | Agricultura, Energía y Turismo | Turismo y hostelería | EE. UU. |
| MiniMax | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | China |
| Mintlify | Desarrollo y Código | Calidad de código y documentación | USA |
| Mireye | Desarrollo y Código | Localización, búsqueda y APIs | no publicado |
| Miro AI | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | EE. UU. |
| Mistral AI / Le Chat | Productividad | Asistentes y espacios de trabajo | Francia |
| Modash | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | Estonia |
| Moderation API | Contenido y SEO | SEO y optimización de contenido | no publicado |
| monday.com | Productividad | Gestión de proyectos y formularios | Israel |
| MongoDB Atlas Vector Search | Desarrollo y Código | Bases de datos, búsqueda vectorial y SQL | USA |
