Akool الأسعار والحدود وطريقة الوصول
تبديل الوجوه ومقاطع فيديو الصورة الرمزية والترجمة مع مزامنة الشفاه، وأرصدة تتفاوت بحسب النموذج والخطة.
زيارة الموقع (يفتح في تبويب جديد)
لمحة سريعة
Akool أداة ذكاء اصطناعي، الفئة: الأفاتار وفيديو الأعمال (الوسائط والفيديو). الوصول المجاني: باقة مجانية. الباقات المدفوعة من $12 (Starter 200 Monthly). 26 خطط متاحة.
- الفئة
- الأفاتار وفيديو الأعمال
- مدفوع ابتداءً من
- $12 / لكل مستخدم شهريًا (Starter 200 Monthly)
- الخيار المجاني
- باقة مجانية
- عدد الباقات
- 26 خطط متاحة
- المصادر
- 4 مصادر موثقة
- الموقع الإلكتروني
- akool.com (يفتح في تبويب جديد)
الفئة: الوسائط والفيديو · الأفاتار وفيديو الأعمال
الميزات
يجمع Akool بين تبديل الوجوه ومقاطع فيديو الصورة الرمزية وترجمة الفيديو ونماذج صور وفيديو إضافية. تتفاوت الحدود بحسب الأداة: تتراوح دقة مقاطع فيديو الصورة الرمزية بين 720p في خطة Free و4K ابتداءً من Pro. لا تُمثّل حدود الرفع المرتفعة أو حدود الميزات الأخرى دقةَ إخراجٍ موحّدةً للصورة الرمزية.
تنصّ خطط Starter وPro وPro Max على ترخيص شخصي، في حين تنصّ Business على ترخيص تجاري. قد تستلزم صور Akool الرمزية الجاهزة إذنًا كتابيًا إضافيًا للاستخدامات كالإعلانات المدفوعة والبث التلفزيوني. يستهلك الوصول إلى API ابتداءً من Pro Max أرصدةً خاصةً بكل ميزة؛ وتعرض صفحة أسعار API فئات الخطط ذاتها.
- تبديل الوجوه ومقاطع فيديو الصورة الرمزية والترجمة مع مزامنة الشفاه
- باقات أرصدة قابلة للاختيار مع فوترة شهرية وسنوية
- دقة إخراج الصورة الرمزية مستقلة عن حدود الرفع
- تتفاوت التراخيص الشخصية والتجارية بحسب الخطة
- الوصول إلى API ابتداءً من Pro Max بمعدلات استخدام خاصة بكل ميزة
الأسعار والباقات
أسعار بالدولار الأمريكي فقط
| الباقة | السعر | الفترة | ما تحصل عليه |
|---|---|---|---|
| Free | مجاني | وصول مجاني | تخزين 5 GB؛ فيديو أفاتار حتى 720p و10 دقائق 1 أفاتار فوري؛ علامة مائية لا يوجد ترخيص تجاري عام مؤكد ولا حصة أرصدة مجانية شهرية مؤكدة |
| Starter 200 Monthly | $12فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 200 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 1080p ولمدة تصل إلى 15 دقيقة تخزين بسعة 25 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية نماذج محددة؛ بدون Seedance 2.5 |
| Starter 200 Annually | $12فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 200 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 1080p وحتى 15 دقيقة تخزين بسعة 25 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية نماذج مختارة؛ بدون Seedance 2.5 الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 144 |
| Pro 600 Monthly | $30فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 600 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 4K وحتى 30 دقيقة تخزين بسعة 50 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة |
| Pro 600 Annually | $21فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 600 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 4K وحتى 30 دقيقة تخزين بسعة 50 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 252 |
| Pro 1200 Monthly | $58فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 1200 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 4K وحتى 30 دقيقة تخزين بسعة 50 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة |
| Pro 1200 Annually | $39فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 1200 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 4K وحتى 30 دقيقة تخزين بسعة 50 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 468 |
| Pro 2400 Monthly | $109فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 2400 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار بدقة تصل إلى 4K ومدة تصل إلى 30 دقيقة 50 GB من التخزين ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة |
| Pro 2400 Annually | $76فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 2400 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار بدقة تصل إلى 4K ومدة تصل إلى 30 دقيقة 50 GB من التخزين ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية بدون Seedance 2.5؛ وضع Unlimited خاص بنماذج محددة الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 912 |
| Pro Max 1200 Monthly | $59فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 1200 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار بدقة تصل إلى 4K ومدة تصل إلى 45 دقيقة 500 GB من التخزين ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف رصيد خاصة بكل ميزة؛ وليس استخدامًا غير محدود لـ API |
| Pro Max 1200 Annually | $41.30فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، بفوترة سنوية | 1200 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 495.60 |
| Pro Max 2400 Monthly | $119فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 2400 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API |
| Pro Max 2400 Annually | $79فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، بفوترة سنوية | 2400 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 948 |
| Pro Max 4800 Monthly | $229فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 4800 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API |
| Pro Max 4800 Annually | $159فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، بفوترة سنوية | 4800 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 1908 |
| Pro Max 9600 Monthly | $449فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 9600 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API |
| Pro Max 9600 Annually | $309فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، بفوترة سنوية | 9600 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و45 دقيقة تخزين بسعة 500 GB ترخيص شخصي؛ بدون علامة مائية وصول إلى API بتكاليف أرصدة تختلف حسب الميزة؛ من دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 3708 |
| Business 6000 Monthly | $249فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 6000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار حتى 4K و60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API |
| Business 6000 Annually | $174.30فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، بفوترة سنوية | 6000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 2091.60 |
| Business 12000 Monthly | $500فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 12000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API |
| Business 12000 Annually | $350فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 12000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 4200 |
| Business 25000 Monthly | $1,000فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 25000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API |
| Business 25000 Annually | $700فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 25000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بأسعار بالأرصدة تختلف حسب الميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 8400 |
| Business 80000 Monthly | $3,000فترة الفوترة: شهريًا | لكل مستخدم شهريًا | 80000 رصيد شهريًا فيديوهات أفاتار بدقة تصل إلى 4K ولمدة تصل إلى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص تجاري؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بتكاليف أرصدة خاصة بكل ميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API |
| Business 80000 Annually | $2,100فترة الفوترة: سنويًا | لكل مستخدم شهريًا، تُفوتر سنويًا | 80000 رصيد شهريًا فيديوهات الأفاتار حتى دقة 4K وحتى 60 دقيقة تخزين بسعة 1 TB ترخيص Business؛ تنطبق شروط إضافية على الأفاتارات الجاهزة وصول إلى API بتكاليف أرصدة خاصة بكل ميزة؛ دون استخدام غير محدود لـ API الفاتورة السنوية كما يعرضها المزود: USD 25200 |
| Enterprise | عند الطلب | مخصص | سعة مخصصة وSSO ودعم مخصص للحساب Ultra Avatar وقدرة معالجة مصممة خصيصًا أرصدة لا تنتهي صلاحيتها بحسب عرض Enterprise؛ يُرجى مراجعة شروط العقد |
الأسعار كما يذكرها المزوّد، وتُضاف إليها عادةً ضريبة القيمة المضافة القانونية. يعتمد السعر النهائي على البلد ويعرضه المزوّد.
Add-ons: لا يوجد سعر معلن. أرصدة إضافية أو سرعة أو تشغيل متزامن تتطلب الباقات الدخول إلى حساب، ولم يتم التحقق من الأسعار المحددة
آخر تحقق من الأسعار: 09/10/2026
تنبيه سعر مستقل من AI Compare Ninja
الحدود
- تعتمد تكلفة الأرصدة على الأداة والنموذج والدقة والمدة؛ ووجود رصيد لا يضمن عددًا ثابتًا من الصور أو مقاطع الفيديو بصورة مطلقة.
- يشمل وضع Unlimited نماذج محددة وفق شروطه الخاصة بالوقت والتشغيل المتزامن.
- يُحتسب المشرفون والمحررون الإضافيون لكل مستخدم على حدة.
- تحظر الشروط بوجه عام ترحيل الأرصدة إلى فترة الاشتراك التالية، وتُدرج Enterprise استثناءً للأرصدة غير المنتهية الصلاحية.
- قد يحتسب Dynamic Billing الاستخدام الزائد تلقائيًا.
- لبث API بدقة 1080p، يُحدّد الجدول 1.2 رصيد لكل 10 ثوانٍ على Pro Max ورصيدًا واحدًا على Business؛ وتختلف التكاليف لمستويات الدقة والميزات الأخرى.
- لا تُدرج خطة Free ترخيصًا تجاريًا عامًا.
- يجب تأمين حقوق الصور والأصوات والمدخلات بصورة مستقلة.
كيف نقارن
نقارن الوصول المجاني والباقة المدفوعة الأولى وحدود الباقات والميزات والمصادر الرسمية المذكورة. تبقى الأرقام بلا مصدر مُعلَّمة بأنها غير منشورة.
لا تظهر في الدليل إلا المدخلات المؤكدة. الأسعار والباقات والحدود مأخوذة من صفحات المزودين الرسمية المذكورة. تبقى الأرقام الناقصة مُعلَّمة بأنها غير منشورة. تُرتَّب نتائج البحث افتراضيًا حسب «الأقرب للمهمة»، وقوائم الفئات والمهام أبجديًا، ويمكن تحويل كليهما إلى الوصول المجاني أولًا؛ وكلاهما ليس تصنيفًا للجودة. صفحة المزود هي المرجع.
حرَّره وراجعه فريق AI Compare Ninja
المصادر
تستند جميع التفاصيل المتعلقة بالخطط والحدود والميزات إلى وثائق الموفر الرسمية والمصادر الأولية المعتمدة أدناه.
- akool.com/de-de/pricing
- akool.com/de-de/api-pricing
- akool.com/terms-of-service
- help.akool.com/account-billing/subscription
الأسئلة الشائعة
هل Akool متاح مجانًا؟
نعم. هناك باقة مجانية دائمة منشورة، وليست فترة تجريبية محدودة.
أين يقع مقر مزود Akool؟
Akool Inc.، يقع مقرها في الولايات المتحدة. بغض النظر عن الموقع، يسري على معالجة البيانات وشروط الخصوصية عقد المزود نفسه.
كيف تُحتسب فواتير Akool؟
يتم إدراج الفواتير الشهرية والسنوية بالإضافة إلى جميع مبالغ الائتمان القابلة للتحديد بشكل منفصل. المبالغ السنوية ليست فواتير شهرية. تصل مقاطع الفيديو الرمزية إلى 4K من Pro. حدود التحميل والمنتج الأخرى منفصلة عن هذا. Starter، وPro، وPro Max مرخصة للاستخدام الشخصي، وBusiness للاستخدام التجاري.
ما هو «Akool Inc.» في كشف حسابي؟
وفقًا لبيانات دليلنا، Akool Inc. هي الشركة التي تقف وراء Akool، لذا قد تكون العملية التي تحمل هذا الاسم ناتجة عن اشتراك أو شراء في Akool. يحدد المزود ومزود الدفع لديه الصيغة الدقيقة في كشف الحساب البنكي أو كشف البطاقة، وقد تختلف ولا نسجلها هنا. تساعد الفواتير في حسابك لدى Akool على مطابقة العملية، وفي حال وجود عملية غير معروفة تواصل مع بنكك.
كم تبلغ تكلفة Akool؟
أرخص باقة مدفوعة في Akool هي Starter 200 Monthly بسعر $12. 26 خطط متاحة.
هل Akool متاح حاليًا؟
Akool نشط.
لاحظت رقمًا قديمًا؟ صفحات المزودين تتغير دون إشعار. أبلغ عن خطأ
Akool والتسميات المرتبطة به علامات تجارية أو علامات مميزة لأصحابها المعنيين (Akool Inc.). يُذكر ذلك لأغراض وصفية فقط في إطار مقارنة مستقلة. لا تربط AI Compare Ninja أي علاقة تجارية أو شراكة أو صلة بـ Akool Inc.