Akool Prezzi, limiti e accesso
Scambio di volti, video avatar e traduzione con sincronizzazione labiale, con crediti specifici per modello e piano.
Visita il sito (apre in una nuova scheda)
A colpo d'occhio
Akool è uno strumento di IA per Avatar e video aziendali (categoria: Media e Video). Accesso gratuito: Piano gratuito. A pagamento da $12 (Starter 200 Monthly). 26 piani disponibili.
- Categoria
- Avatar e video aziendali
- A pagamento da
- $12 / utente/mese (Starter 200 Monthly)
- Opzione gratuita
- Piano gratuito
- Piani
- 26 piani disponibili
- Fonti
- 4 fonti verificate
Categoria: Media e Video · Avatar e video aziendali
Funzioni
Akool riunisce scambio di volti, video avatar, traduzione video e altri modelli per immagini e video. I limiti variano a seconda dello strumento: i video avatar vanno da 720p in Free a 4K da Pro in poi. Limiti di upload più alti o limiti di altre funzioni non corrispondono a una risoluzione di output valida per tutti gli avatar.
Starter, Pro e Pro Max indicano una licenza personale, mentre Business indica una licenza commerciale. Per gli avatar Akool predefiniti può essere richiesta in più un'autorizzazione scritta per usi come pubblicità a pagamento e TV. L'accesso API da Pro Max consuma crediti specifici per funzione; la pagina dei prezzi API riporta le stesse famiglie di piani.
- Scambio di volti, video avatar e traduzione con sincronizzazione labiale
- Pacchetti di crediti selezionabili con fatturazione mensile o annuale
- Risoluzione di output degli avatar distinta dai limiti di upload
- Licenze personali e commerciali in base al piano
- Accesso API da Pro Max con tariffe d'uso specifiche per funzione
Prezzi e piani
Solo prezzi in dollari USA
| Livello | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free | gratis | accesso gratuito | 5 GB di spazio; video avatar fino a 720p e 10 minuti 1 avatar istantaneo; filigrana Nessuna licenza commerciale generale né quota mensile di crediti gratuiti confermata |
| Starter 200 Monthly | $12Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 200 crediti/mese Video avatar fino a 1080p e 15 minuti 25 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Modelli selezionati, senza Seedance 2.5 |
| Starter 200 Annually | $12Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 200 crediti/mese Video avatar fino a 1080p e 15 minuti 25 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Modelli selezionati, senza Seedance 2.5 Fattura annuale indicata dal fornitore: 144 USD |
| Pro 600 Monthly | $30Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 600 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 600 Annually | $21Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 600 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello Fattura annuale indicata dal fornitore: 252 USD |
| Pro 1200 Monthly | $58Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 1200 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 1200 Annually | $39Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 1200 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello Fattura annuale indicata dal fornitore: 468 USD |
| Pro 2400 Monthly | $109Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 2400 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 2400 Annually | $76Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 2400 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 30 minuti 50 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello Fattura annuale indicata dal fornitore: 912 USD |
| Pro Max 1200 Monthly | $59Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 1200 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 1200 Annually | $41,30Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 1200 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 495,60 USD |
| Pro Max 2400 Monthly | $119Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 2400 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 2400 Annually | $79Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 2400 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 948 USD |
| Pro Max 4800 Monthly | $229Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 4800 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 4800 Annually | $159Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 4800 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 1908 USD |
| Pro Max 9600 Monthly | $449Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 9600 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 9600 Annually | $309Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 9600 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 45 minuti 500 GB di spazio Licenza personale, senza filigrana Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 3708 USD |
| Business 6000 Monthly | $249Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 6000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 6000 Annually | $174,30Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 6000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 2091,60 USD |
| Business 12000 Monthly | $500Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 12000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 12000 Annually | $350Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 12000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 4200 USD |
| Business 25000 Monthly | $1.000Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 25000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 25000 Annually | $700Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 25000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 8400 USD |
| Business 80000 Monthly | $3.000Periodo di fatturazione: mensile | utente/mese | 80000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 80000 Annually | $2.100Periodo di fatturazione: annuale | utente/mese, pagamento annuale | 80000 crediti/mese Video avatar fino a 4K e 60 minuti 1 TB di spazio Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato Fattura annuale indicata dal fornitore: 25200 USD |
| Enterprise | su richiesta | personalizzato | Capacità personalizzata, SSO e assistenza dedicata all'account Ultra Avatar e capacità di elaborazione su misura Crediti senza scadenza indicati nella scheda Enterprise; verificare i termini contrattuali |
Prezzi secondo il fornitore, di norma più l’IVA di legge. Il prezzo finale dipende dal Paese ed è indicato dal fornitore.
Add-on: Nessun prezzo pubblico. Crediti, velocità o simultaneità aggiuntivi I pacchetti richiedono l'accesso all'account; prezzi specifici non confermati
Prezzi verificati l'ultima volta: 09/10/2026
Avviso prezzo indipendente di AI Compare Ninja
Limiti
- I costi in crediti dipendono da strumento, modello, risoluzione e durata; un saldo non garantisce un numero fisso di immagini o video qualsiasi.
- La modalità Unlimited copre solo modelli selezionati, con condizioni proprie di tempo e di simultaneità.
- Amministratori ed editor aggiuntivi sono fatturati per utente.
- I termini in generale escludono il riporto dei crediti al periodo di abbonamento successivo; Enterprise indica un'eccezione senza scadenza.
- Dynamic Billing può addebitare automaticamente l'utilizzo in eccesso.
- Per lo streaming API a 1080p la tabella indica 1,2 crediti ogni 10 secondi in Pro Max e 1 credito in Business; altre risoluzioni e funzioni hanno costi diversi.
- Free non indica una licenza commerciale generale.
- I diritti su immagini, voci e input devono essere chiariti separatamente.
Come confrontiamo
Confrontiamo accesso gratuito, ingresso a pagamento, limiti del piano, funzioni e le fonti ufficiali indicate. I dati senza fonte restano non pubblicati.
Comparono solo voci confermate. Prezzi, piani e limiti vengono dalle pagine ufficiali indicate. Le assenze restano non pubblicate. I risultati di ricerca sono ordinati per impostazione predefinita per Pertinenza rispetto all'attività, gli elenchi di categorie e attività in ordine alfabetico. Entrambi possono passare a Gratuito prima; nessuna opzione è una classifica di qualità. Prevale sempre la pagina del fornitore.
Redazione e verifica: team di AI Compare Ninja
Fonti
Tutte le informazioni su piani, limiti e funzionalità si basano sulla documentazione ufficiale del fornitore e sulle fonti primarie verificate di seguito.
- akool.com/de-de/pricing
- akool.com/de-de/api-pricing
- akool.com/terms-of-service
- help.akool.com/account-billing/subscription
FAQ
Akool è disponibile gratuitamente?
Sì. È previsto un piano gratuito permanente, non una prova a tempo limitato.
Dove ha sede il fornitore di Akool?
Akool Inc. ha sede negli Stati Uniti. A prescindere dalla sede, il trattamento dei dati e la privacy sono regolati dal contratto del fornitore.
Come viene fatturato Akool?
La fatturazione mensile e annuale nonché tutti gli importi del credito selezionabili sono elencati separatamente. Gli importi annuali non sono fatture mensili. I video avatar raggiungono fino a 4K da Pro. Altri limiti di caricamento e prodotto sono separati da questo. Starter, Pro e Pro Max sono concessi in licenza per uso personale, Business per uso commerciale.
Cos'è «Akool Inc.» nel mio estratto conto?
Secondo i dati del nostro catalogo, Akool Inc. è l'azienda dietro Akool: un addebito con questo nome può quindi derivare da un abbonamento o da un acquisto su Akool. La dicitura esatta nell'estratto conto bancario o della carta è stabilita dal fornitore e dal suo fornitore di pagamenti; può variare e non è registrata qui. Le fatture nel suo account Akool aiutano ad attribuire l'addebito; per un addebito sconosciuto rivolgiti alla sua banca.
Quanto costa Akool?
Il piano a pagamento più economico di Akool è Starter 200 Monthly, a $12. 26 piani disponibili.
Akool è attualmente disponibile?
Akool è attivo.
Dato non aggiornato? Le pagine dei fornitori cambiano senza preavviso. Segnali un errore
Akool e le denominazioni correlate sono marchi o segni distintivi dei rispettivi titolari (Akool Inc.). Sono citati esclusivamente a scopo descrittivo nell'ambito di un confronto indipendente. AI Compare Ninja non ha alcun rapporto commerciale, partnership o collegamento con Akool Inc.