Async Preços, limites e acesso
Plataforma no navegador para gravação e edição de áudio e vídeo, geração por IA, legendas, vozes e produção em equipe.
Visitar site (abre em uma nova aba)
Visão geral
Async é uma ferramenta de IA para Edição e restauração de áudio (categoria: Áudio e Voz). Acesso gratuito: Plano gratuito. 38 planos disponíveis.
- Categoria
- Edição e restauração de áudio
- Pago a partir de
- 19,99 USD / por mês, cobrança mensal (Essentials / 450 / mensal)
- Opção gratuita
- Plano gratuito
- Planos
- 38 planos disponíveis
- Fontes
- 5 fontes verificadas
Categoria: Áudio e Voz · Edição e restauração de áudio
Funções
Async, antes Podcastle, combina gravação e edição com ferramentas IA para áudio, vídeo, imagens, vozes e legendas. Os cartões atuais citam Kling, Happy Horse, GPT Image 2, Nano Banana, Google Veo e Seedance 2.0, entre outros; acesso e recursos variam por plano.
Essentials, Pro e Teams oferecem pacotes mensais de créditos diferentes. O pagamento anual continua distribuindo créditos a cada mês, não como saldo anual antecipado. Horas de gravação e TTS são distintas de créditos generativos. O 4K de Pro refere-se à gravação, não a uma garantia de 4K para todo vídeo gerado.
Duração, resolução de saída, áudio, sincronização labial e câmera dependem do modelo ou ferramenta. A tela atual não publica limites uniformes entre planos. Dublagem IA e sincronização labial aparecem em Teams e Business.
- Gravação e edição de áudio/vídeo no navegador
- Geração IA e edição por chat com créditos conforme o plano
- Créditos mensais mesmo no pagamento anual; sem acumulação
- Pro adiciona melhoria de vídeo IA; Teams também dublagem, sincronização labial e Brand Kit
- Persistem divergências oficiais nos créditos Free e horas de gravação Essentials
Preços e planos
Estados Unidos
| Plano | Preço | Período | O que está incluído |
|---|---|---|---|
| Free | grátis | acesso gratuito | Acesso grátis. Créditos em conflito: 10 sob título mensal ou 150 vitalícios Creator indica 1 hora vitalícia de gravação; tabela de preços 2 GB de armazenamento |
| Essentials / 450 / mensal | 19,99 USDPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 450 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 750 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 750 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 1050 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 1050 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 1350 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 1350 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 2250 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 2250 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 3450 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 3450 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Pro / 1200 / mensal | 39,99 USDPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 1200 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 1500 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 1500 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 1800 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 1800 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 2100 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 2100 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 3000 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 3000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 4200 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por mês, cobrança mensal | 4200 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Teams / 3000 / mensal | 84,99 USDPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 3000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3300 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 3300 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3600 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 3600 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3900 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 3900 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 4800 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 4800 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 6000 / mensal | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: mensal | por criador/mês, cobrança mensal | 6000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Essentials / 450 / anual | 11,99 USDPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 450 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 750 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 750 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 1050 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 1050 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 1350 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 1350 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 2250 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 2250 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Essentials / 3450 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 3450 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação Gravação: cartão 4 horas, ajuda 2; sem confirmação uniforme 2 horas TTS, 20 GB; melhoria de áudio e legendas IA em inglês |
| Pro / 1200 / anual | 23,99 USDPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 1200 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 1500 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 1500 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 1800 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 1800 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 2100 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 2100 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 3000 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 3000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Pro / 4200 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por mês, cobrança anual | 4200 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 20 horas de gravação, 10 TTS, 120 GB Melhoria de vídeo IA, correção de olhar e remoção de fundo; legendas IA em inglês |
| Teams / 3000 / anual | 49,99 USDPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 3000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3300 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 3300 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3600 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 3600 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 3900 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 3900 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 4800 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 4800 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Teams / 6000 / anual | Não verificado para esta regiãoPeríodo de cobrança: anual | por criador/mês, cobrança anual | 6000 créditos por mês; reinício mensal sem acumulação 50 horas de gravação, 40 TTS, 1 TB Dublagem e sincronização labial, legendas em 5+ idiomas, Producer Mode, Brand Kit e gestão básica de usuários |
| Business | sob consulta | proposta individual | Créditos e limites personalizados de gravação, TTS e armazenamento Gestão avançada de usuários, segurança, conformidade e suporte prioritário |
Preços segundo o fornecedor, normalmente acrescidos do imposto legal sobre valor agregado (VAT). O preço final depende do país e é exibido pelo fornecedor.
Top-up: Sem preço público. Créditos extras; preços não publicados na tela atual Validade conflitante: site até o fim do plano anual, ajuda 2 meses em geral
Preços verificados pela última vez: 09/10/2026
Quanto custa o Async?
Assinatura
- Essentials / 450 / anual 11,99 USD /mês (preço nos EUA)
- Essentials / 450 / mensal 19,99 USD /mês (preço nos EUA)
- Essentials / 750 / anual 22,98 EUR /mês (preço na UE)
- Essentials / 450 / anual 11,99 USD /mês
- Essentials / 450 / mensal 19,99 USD /mês
- Pro / 1200 / anual 23,99 USD /mês
- Essentials / 450 / anual 11,99 EUR /mês
- Essentials / 450 / mensal 19,99 EUR /mês
- Essentials / 750 / anual 22,98 EUR /mês
Informações sem garantia. O preço final com impostos é informado pelo fornecedor. Todos os 38 planos na tabela de preços
Alerta de preço independente do AI Compare Ninja
Limites
- Os conflitos seguem abertos: a ajuda de créditos indica 10 créditos Free sob cabeçalho mensal, enquanto Creator indica 150 vitalícios.
- O cartão Essentials atual indica 4 horas de gravação e a ajuda 2.
- O site mantém recargas anuais até o fim da assinatura, mas a ajuda fixa 2 meses genericamente.
- O cartão é identificado como fonte sem descartar outras alegações por maioria.
- O consumo depende de modelo, duração, resolução e ações do chat.
- Os termos descrevem teste de 7 dias com cobrança automática se não houver cancelamento a tempo.
- O usuário mantém seus conteúdos perante a Async, mas concede licença ampla para serviço, desenvolvimento e melhoria IA; há opt-out de treinamento.
- A política exige consentimento para clonagem e outro separado para melhorar modelos com dados de voz.
- Verifique os direitos antes.
Como comparamos
Comparamos acesso grátis, entrada paga, limites do plano, funções e as fontes oficiais indicadas. Dados sem fonte ficam como não publicados.
Só entram registros confirmados. Preços, planos e limites vêm de páginas oficiais indicadas. Ausências ficam como não publicados. Os resultados de busca são ordenados por padrão por Correspondência com a tarefa, e as listas de categorias e tarefas, em ordem alfabética. Ambas podem ser alteradas para Gratuito primeiro; nenhuma opção é um ranking de qualidade. A página do fornecedor prevalece.
Redação e verificação: equipe da AI Compare Ninja
Fontes
Todas as informações sobre planos, limites e recursos são baseadas na documentação oficial do fornecedor e nas fontes primárias verificadas abaixo.
- async.com/pricing
- help.async.com/en/articles/13917683-how-do-credits-work
- help.async.com/en/articles/6535067-how-does-async-creator-pricing-work
- async.com/privacy
- async.com/terms
FAQ
O Async tem uma opção gratuita?
Sim. Há um plano gratuito permanente, não um teste por tempo limitado. O acesso é gratuito. No entanto, os créditos gratuitos informados são contraditórios: em um lugar aparecem 10 créditos por mês e em outro, 150 créditos vitalícios.
Onde fica a sede do fornecedor do Async?
Podcastle Inc. (DBA Async) tem sua sede nos Estados Unidos. Independentemente da sede, o tratamento de dados e a privacidade seguem o contrato do fornecedor.
Como o Async é cobrado?
A página interativa mostra preços em EUR. A ajuda, por sua vez, publica preços em USD para os pacotes-base. Não há conversão entre eles. As variantes anuais mostram valores mensais que são cobrados uma vez por ano. Os pacotes de créditos seguem o mesmo ciclo de cobrança. A ajuda também lista faturas anuais-base de USD 143,90/287,90/599,90. Os valores mensais arredondados exibidos não são divisões exatas dessas faturas. Teams cobra por criador. A tela atual não informa um preço fixo para recargas avulsas separadas.
O que é “Podcastle Inc. (DBA Async)” no meu extrato ou fatura do cartão?
Segundo os dados do nosso catálogo, Podcastle Inc. (DBA Async) é a empresa por trás do Async; por isso, uma cobrança com esse nome pode vir de uma assinatura ou compra no Async. O texto exato no extrato bancário ou na fatura do cartão é definido pelo fornecedor e pelo seu provedor de pagamentos; pode variar e não está registrado aqui. As faturas na sua conta do Async ajudam a identificar a cobrança; em caso de cobrança desconhecida, fale com o seu banco.
Quais planos o Async oferece?
38 planos disponíveis.
O Async está disponível atualmente?
O Async está ativo.
Dado desatualizado? As páginas dos fornecedores mudam sem aviso. Reportar um erro
Async e denominações relacionadas são marcas ou sinais distintivos de seus respectivos titulares (Podcastle Inc. (DBA Async)). A menção ocorre exclusivamente para fins descritivos no âmbito de uma comparação independente. O AI Compare Ninja não tem relação comercial, parceria ou vínculo com Podcastle Inc. (DBA Async).