Airteam
ドローン画像から建物モデル・測量・屋根や外壁、太陽光設備の計画データを作成。
機能
Airteamはドローン画像を3D建物モデルと計画データに変換します。モデルは建物面積1,000m²ごとに切り上げて1クレジットを消費し、レポート・CAD・太陽光データは追加クレジットが必要な場合があります。そのため大型建物が一律5,000m²に制限されるわけではありません。
14日間試用、5系列の定額契約、自分またはAirteamの操縦者による単発案件、期間限定の契約特典付きドローンセットがあります。長期契約は丸め方が異なる月平均ではなく公開総額を表示しています。
- ドローン画像を建物モデル・計画データへ変換
- 建物面積とデータ種類に応じたクレジット消費
- 月・年・2年契約を持つ5系列の定額プラン
- 自分またはAirteamの操縦者による単発案件
- ドローン・研修・1か月契約付きスターターセット
料金とプラン
| 段階 | 価格 | 期間 | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| 14日間試用 | 無料 | 14日間 | 自分のドローン画像またはサンプル案件で試用 フォームから申請。固定クレジット枠の公開なし |
| Base Fusion (月払い) | この地域の価格は未確認 | 月 | 月3クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検。品質確認なしの3Dモデルで、提供元は2時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Base Fusion (年払い) | この地域の価格は未確認 | 年 | 年36クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検。品質確認なしの3Dモデルで、提供元は2時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Base Fusion (2年間) | この地域の価格は未確認 | 2年間の契約総額 | 2年間で72クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検。品質確認なしの3Dモデルで、提供元は2時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Fast Fusion (月払い) | この地域の価格は未確認 | 月 | 月10クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検・太陽光計画と品質確認。提供元は平日運用で24時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Fast Fusion (年払い) | この地域の価格は未確認 | 年 | 年120クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検・太陽光計画と品質確認。提供元は平日運用で24時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Fast Fusion (2年間) | この地域の価格は未確認 | 2年間の契約総額 | 2年間で240クレジット ユーザー・操縦者1人 測量・点検・太陽光計画と品質確認。提供元は平日運用で24時間と案内 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Pro Fusion (月払い) | この地域の価格は未確認 | 月 | 月30クレジット ユーザー・操縦者5人 品質確認付きの測量・点検・太陽光計画・AI Designer 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Pro Fusion (年払い) | この地域の価格は未確認 | 年 | 年360クレジット ユーザー・操縦者5人 品質確認付きの測量・点検・太陽光計画・AI Designer 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Pro Fusion (2年間) | この地域の価格は未確認 | 2年間の契約総額 | 2年間で720クレジット ユーザー・操縦者5人 品質確認付きの測量・点検・太陽光計画・AI Designer 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Max Fusion (月払い) | この地域の価格は未確認 | 月 | 月90クレジット ユーザー・操縦者25人 提供される全AI機能、品質確認、個別ユーザー権限 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Max Fusion (年払い) | この地域の価格は未確認 | 年 | 年・2年契約のクレジット数が公式ページ間で不一致。総数未確定 ユーザー・操縦者25人 提供される全AI機能、品質確認、個別ユーザー権限 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Max Fusion (2年間) | この地域の価格は未確認 | 2年間の契約総額 | 年・2年契約のクレジット数が公式ページ間で不一致。総数未確定 ユーザー・操縦者25人 提供される全AI機能、品質確認、個別ユーザー権限 3Dモデルは1,000m²単位で切り上げて1クレジット。計画データは追加消費の場合あり 付加価値税別 |
| Ultra Fusion | 要問い合わせ | 個別契約 | 案件量・クレジット枠は個別設定 比較表ではユーザー・操縦者数が無制限 |
| S (自分で飛行) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大300m² 3Dモデルと計画データ用5クレジット 付加価値税別 |
| M (自分で飛行) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大750m² 3Dモデルと計画データ用10クレジット 付加価値税別 |
| L (自分で飛行) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大1500m² 3Dモデルと計画データ用15クレジット 付加価値税別 |
| XL (自分で飛行) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大5000m² 3Dモデルと計画データ用25クレジット 付加価値税別 |
| XXL (自分で飛行) | 要問い合わせ | 一回払い | 5,000m²超。対象範囲・価格は見積もり 3Dモデルと25クレジット超を個別契約 付加価値税別 |
| S (Airteam操縦者) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大300m² 3Dモデルと計画データ用5クレジット 付加価値税別 |
| M (Airteam操縦者) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大750m² 3Dモデルと計画データ用10クレジット 付加価値税別 |
| L (Airteam操縦者) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大1500m² 3Dモデルと計画データ用15クレジット 付加価値税別 |
| XL (Airteam操縦者) | この地域の価格は未確認 | 一回払い | 最大5000m² 3Dモデルと計画データ用25クレジット 付加価値税別 |
| XXL (Airteam操縦者) | 要問い合わせ | 一回払い | 5,000m²超。対象範囲・価格は見積もり 3Dモデルと25クレジット超を個別契約 付加価値税別 |
| Fast Fusion Starter-Set | この地域の価格は未確認 | 一回払い | DJI Mini 5 Proドローン・付属品・研修 Fast Fusionが1か月付属 付加価値税別 |
| Pro Fusion Starter-Set | この地域の価格は未確認 | 一回払い | DJI Mavic 4 Proドローン・付属品・研修 Pro Fusionが1か月付属 付加価値税別 |
| Max Fusion Starter-Set | この地域の価格は未確認 | 一回払い | DJI Matrice 4 Enterpriseドローン・付属品・研修 Max Fusionが1か月付属 付加価値税別 |
| Thermal Fusion Starter-Set | この地域の価格は未確認 | 一回払い | DJI Matrice 4 Thermalドローン・付属品・研修 Max Fusionが1か月付属 付加価値税別 |
| 追加サービス | この地域の価格は未確認 | 個別契約 | 比較表ではBaseの太陽光計画は月50€、追加ユーザー・操縦者は1人月25€ プラン別追加クレジット:3/62€、10/145€、30/333€、100/925€、600/4,166€ 対象プランの条件・提供可否を確認。すべて税別 |
上限
Base・Fast・Pro・Maxの月次表示は3/10/30/90クレジット、利用人数は1/1/5/25人です。月契約の未使用分は月末失効し、年・2年契約の分は期間内に柔軟に使えます。Maxの年・2年総数は個別ページと比較表で異なるため確定していません。現行クレジットページでは標準/高度な太陽光データ1/3、屋根CAD・屋根レポート4、外壁CADは6、外壁レポート9クレジットです。古いFAQは別の数値を示すため注文前に確認が必要です。単発案件は納期と保存期間にも不一致があります。定額契約のデータ利用は契約中で、一律に永久ではありません。支払日程と追加サービスを契約前に確認してください。
近いツール
FAQ
Airteamは無料で使えますか。
恒久的にはできません。公表されているのは期間限定の無料試用です。 自分のドローン画像またはサンプル案件で試用 フォームから申請。固定クレジット枠の公開なし
Airteamの提供元はどこにありますか。
Airteam Aerial Intelligence GmbH、所在地はドイツ。データ処理と個人情報の条件は提供元の契約が優先します。
Airteamは現在も提供されていますか。
ドローンベースのビル調査、3Dモデル、AI生成計画データのためのアクティブプラットフォーム。
Airteamには何種類の料金プランが記載されていますか。
カタログには、価格、請求期間、含まれる機能を含む29種類のプランが記載されています。
Airteamはどの用途に分類されていますか。
Airteamはカタログで「産業・建設・物流」に分類されています。
Airteamに関する情報の出典はどこですか。
価格、制限、製品情報は、記載された提供元の公式ページに基づいて文書化されています。
比較の仕方
無料利用、有料の入口、プラン上限、機能、記載の公式情報を比較します。根拠のない数値は未公表のまま示します。
確認済みの掲載のみ公開します。価格・プラン・上限は記載の公式ページから取ります。欠ける数値は未公表のままです。結果一覧は初期状態でアルファベット順で、「無料を先に」に切り替えられます。どちらも品質順位ではありません。最終判断は提供者ページです。
編集・確認: AI Compare チーム
出典
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates-im-detail
- https://www.airteam.ai/preise/credits
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates/base-fusion
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates/fast-fusion
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates/pro-fusion
- https://www.airteam.ai/preise/flatrates/max-fusion
- https://www.airteam.ai/preise/einzelprojekte
- https://www.airteam.ai/preise/starter-sets
- https://www.airteam.ai/trial
- https://www.airteam.ai/impressum
- https://www.airteam.ai/datenschutz
古い数字ですか?公式ページは予告なく変わります。 誤りを報告