Skill per Finanza e contabilità 7 Skill
Fatture, solleciti, report e spese. Restringa per sottoambito, professione, strumento e livello.
Risultati
Filtri
Sottoambito
Professione
Livello
| Nome | Che cosa fa | Sottoambito | Livello |
|---|---|---|---|
| Controllare una fattura ricevuta | Controlla una fattura per dati mancanti, errori di calcolo e segnali d'allarme prima di pagarla. | Fatture e ricevute | Principiante |
| Nominare e ordinare i giustificativi | Propone nomi di file uniformi e una struttura di cartelle semplice per fatture e ricevute. | Fatture e ricevute | Principiante |
| Calcolare la liquidità a 13 settimane | Tabella di 13 settimane con incassi certi e incerti separati. | Report e liquidità | Avanzato |
| Graduare i solleciti di pagamento | Promemoria, nuova scadenza e ultimo avviso senza minacce. | Solleciti | Principiante |
| Abbinare le ricevute a fine mese | Abbina movimenti e ricevute ed elenca quelle mancanti. | Fatture e ricevute | Principiante |
| Verificare le spese rispetto alla policy | Segnala gli scostamenti dalla policy interna. | Spese | Avanzato |
| Acquisire i dati delle fatture | Numero, data, fornitore, importi e scadenza in tabella. | Fatture e ricevute | Avanzato |
Controllare una fattura ricevuta
Controlla una fattura per dati mancanti, errori di calcolo e segnali d'allarme prima di pagarla.
Nominare e ordinare i giustificativi
Propone nomi di file uniformi e una struttura di cartelle semplice per fatture e ricevute.
Calcolare la liquidità a 13 settimane
Tabella di 13 settimane con incassi certi e incerti separati.
Graduare i solleciti di pagamento
Promemoria, nuova scadenza e ultimo avviso senza minacce.
Abbinare le ricevute a fine mese
Abbina movimenti e ricevute ed elenca quelle mancanti.
Verificare le spese rispetto alla policy
Segnala gli scostamenti dalla policy interna.
Acquisire i dati delle fatture
Numero, data, fornitore, importi e scadenza in tabella.
Nessun risultato. Rimuova un filtro o provi un'altra parola.