# Airtable AI — AI Compare Ninja

> Airtable ist eine etablierte Datenbank-/Workflow-Plattform, die KI-Funktionen (Airtable AI) in ihre bestehenden Team-Tarife integriert hat.

## Überblick
- **Kategorie:** Produktivität (Datenanalyse & BI)
- **Status:** Aktiv geprüft - Aktiv. Direkt auf der offiziellen Anbieterseite geprüft.
- **Bezahlt ab:** $20 / abrechenbare Person/Monat bei Jahreszahlung (Team (Jahreszahlung))
- **Kostenlos:** Kostenloser Plan
- **Website:** https://www.airtable.com
- **Kanonische URL:** https://www.aicompare.ninja/tool/airtable-ai

## Was es kann
- Airtable verbindet Datenbanktabellen, Formulare und Automationen mit Omni und KI-Feldagenten.
- 500 KI-Credits je Editor oder höher pro Monat
- 15.000 KI-Credits je abrechenbarer Person pro Monat
- 20.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat
- 25.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat zum Listenpreis

## Kurz erklärt
Airtable verbindet Datenbanktabellen, Formulare und Automationen mit Omni und KI-Feldagenten. Du kannst beispielsweise Kundenfeedback sortieren, Dokumente auswerten oder Daten für einen Arbeitsablauf aufbereiten. Apps und Agenten mit Omni zu bauen kostet keine KI-Credits; ihre Ausführung, Recherche und Analyse können Credits verbrauchen.

Free, Team, Business und Enterprise Scale enthalten unterschiedliche monatliche KI-Kontingente. Diese werden je berechtigtem beziehungsweise bezahltem Nutzer berechnet und im Workspace oder in der Organisation gemeinsam genutzt. Team und Business gibt es mit Monats- oder Jahreszahlung; Zusatzcredits und Portals für externe Mitarbeitende werden separat berechnet.


## Limits
App-Bau, Datensätze, Automationsläufe und KI-Credits sind unterschiedliche Grenzen. Verbrauch hängt von Aufgabe, Modell, Eingaben und Ausgabe ab; zusätzliche Webinhalte können mitberechnet werden. Inklusivcredits verfallen mit dem jeweiligen Monatszyklus. Die Herstellerangaben zur Abrechnung von Team-Kommentatorplätzen und zum Creditnachkauf bei Free widersprechen sich; diese Bedingungen vor Buchung klären. Für vergünstigte Bildungs- und Non-Profit-Angebote wird Omni nicht einheitlich zugesagt.

## Preisstufen
| Stufe | Preis | Zeitraum | Was enthalten ist |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | kostenlos | Monat | 500 KI-Credits je Editor oder höher pro Monat; 1.000 Datensätze und 1 GB Anhänge je Base; Bis zu 5 Editors; 100 Automationsläufe pro Monat |
| Team Trial | kostenlos | 14 Tage | 7.500 KI-Credits je Editor oder höher für den Test; Erster Workspace eines neuen Kontos; eingeschränkter Team-Test; Hinterlegte Zahlungsmethode kann nach dem Test ein kostenpflichtiges Upgrade auslösen |
| Team (Jahreszahlung) | $20 | abrechenbare Person/Monat bei Jahreszahlung | 15.000 KI-Credits je abrechenbarer Person pro Monat; 50.000 Datensätze und 20 GB Anhänge je Base; 25.000 Automationsläufe pro Monat; Gantt und Zeitleiste |
| Team (monatlich) | $24 | abrechenbare Person/Monat | 15.000 KI-Credits je abrechenbarer Person pro Monat; 50.000 Datensätze und 20 GB Anhänge je Base; 25.000 Automationsläufe pro Monat; Gantt und Zeitleiste |
| Business (Jahreszahlung) | $45 | abrechenbare Person/Monat bei Jahreszahlung | 20.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat; 125.000 Datensätze und 100 GB Anhänge je Base; 100.000 Automationsläufe pro Monat; SSO und KI-Verwaltung |
| Business (monatlich) | $54 | abrechenbare Person/Monat | 20.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat; 125.000 Datensätze und 100 GB Anhänge je Base; 100.000 Automationsläufe pro Monat; SSO und KI-Verwaltung |
| Business (Sales) | auf Anfrage | nach Angebotsbedingungen | 20.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat; 125.000 Datensätze und 100 GB Anhänge je Base; 100.000 Automationsläufe pro Monat; SSO und KI-Verwaltung |
| Enterprise Scale | auf Anfrage | nach Angebotsbedingungen | 25.000 KI-Credits je bezahltem Nutzer pro Monat zum Listenpreis; 500.000 Datensätze und 1.000 GB Anhänge je Base; 500.000 Automationsläufe pro Monat; zentrale Verwaltung und Prüfprotokolle |
| Portals (Team) | $120 | Monat | 15 externe Portalplätze; separates Zusatzangebot |
| Portals (Business) | $150 | Monat | 15 externe Portalplätze; separates Zusatzangebot |
| Portals (Enterprise Scale) | auf Anfrage | nach Angebotsbedingungen | Zusatzpaket |
| Zusatzpaket 10.000 (monatlich) | $20 | Monat | 10.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 10.000 (Jahreszahlung) | $200 | Jahr | 10.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 20.000 (monatlich) | $40 | Monat | 20.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 20.000 (Jahreszahlung) | $400 | Jahr | 20.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 50.000 (monatlich) | $100 | Monat | 50.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 50.000 (Jahreszahlung) | $1000 | Jahr | 50.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 100.000 (monatlich) | $200 | Monat | 100.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 100.000 (Jahreszahlung) | $2000 | Jahr | 100.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 200.000 (monatlich) | $400 | Monat | 200.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 200.000 (Jahreszahlung) | $4000 | Jahr | 200.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 300.000 (monatlich) | $600 | Monat | 300.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 300.000 (Jahreszahlung) | $6000 | Jahr | 300.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 400.000 (monatlich) | $800 | Monat | 400.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Zusatzpaket 400.000 (Jahreszahlung) | $8000 | Jahr | 400.000 KI-Credits pro Monat; Zusätzliches Monatskontingent; Jahrespreis ist die Jahresrechnung, kein Monatsbetrag |
| Non-profit (monatlich) | $12 | abrechenbare Person/Monat | 50 % Rabatt auf Team nach Berechtigungsprüfung; KI-Verfügbarkeit nicht einheitlich bestätigt |
| Non-profit (Jahreszahlung) | $144 | abrechenbare Person/Jahr | 50 % Rabatt auf Team nach Berechtigungsprüfung; KI-Verfügbarkeit nicht einheitlich bestätigt |
| Education | Für diese Preisregion nicht verifiziert | nach Angebotsbedingungen | 50 % Rabatt auf Team nach Berechtigungsprüfung; KI-Verfügbarkeit nicht einheitlich bestätigt |
| Student | kostenlos | nach Angebotsbedingungen | Kostenloser Team-Workspace für berechtigte Studierende nach Freigabe; Laufzeit nach Anbieterbedingungen |

## Quellen
Alle Angaben zu Tarifen, Limits und Funktionen basieren auf der offiziellen Anbieter-Dokumentation und den nachfolgend geprüften Primärquellen.

- https://www.airtable.com
- https://www.airtable.com/pricing
- https://support.airtable.com/articles/2277136852-airtable-plans-overview
- https://support.airtable.com/articles/3378106230-airtable-ai-billing
- https://support.airtable.com/articles/5415076460-using-airtable-portals-for-external-collaborators
- https://support.airtable.com/articles/4920135568-applying-for-non-profit-education-and-student-airtable-plans

---
*Quelle: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/tool/airtable-ai*
