# Adobe Firefly — AI Compare Ninja

> Bilder, Vektoren, Video und Audio in einem Creative-AI-Abo.

## Überblick
- **Kategorie:** Design & Bild (Bildgenerierung & Creative Suites)
- **Status:** Aktiv geprüft - Aktiver Free-Zugang und vier Self-Service-Abos vorhanden.
- **Bezahlt ab:** 9.99 USD / Monat (Firefly Standard)
- **Kostenlos:** Kostenloser Plan (Begrenzte tägliche Generierungen für Bild, Video und Audio; Keine feste Tagesmenge veröffentlicht; kein unbegrenzter Free-Tarif)
- **Website:** https://www.adobe.com/products/firefly.html
- **Kanonische URL:** https://www.aicompare.ninja/tool/adobe-firefly

## Was es kann
- Bezahlte Firefly-Abos: Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten
- Video, Soundeffekte, Musik und Übersetzung mit gemeinsamer Credit-Abrechnung
- Pro / Pro Plus / Premium: Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps

## Kurz erklärt
Adobe Firefly verbindet Generieren und Bearbeiten von Bildern, Vektoren, Video und Audio. Bezahlte Pläne trennen unbegrenzte Standardfunktionen von creditabhängigen Premium-Funktionen und zeitlich begrenzten Modellaktionen. Pro, Pro Plus und Premium enthalten Adobe Express Premium sowie Photoshop für Web und Mobile. Teams, Enterprise und Credit-Add-ons haben eigene Vertrags- und Leistungsbedingungen.


## Limits
Credits erneuern sich monatlich ohne Übertrag. Die angegebenen Video-, Übersetzungs-, Sound- und Musikmengen sind alternative Herstellermaxima bei Einsatz des gesamten Pools für diese eine Funktion, nicht gleichzeitig enthaltene Mengen. Partnermodelle und andere Premium-Funktionen verbrauchen regulär Credits. Eine 12-monatige Aktion ab Beginn eines berechtigten Individualabos nimmt ausgewählte Modelle und Auflösungen davon aus, nur in Firefly Web/Mobile, nicht in anderen Adobe-Apps; Teams und Enterprise sind ausgeschlossen. Danach gilt wieder Credit-Verbrauch für diese Aktionsmodelle. Premium-Video kann nach Credit-Verbrauch verzögert mit maximal 20 offenen Generierungen weiterlaufen; keine zugesicherte Abschlusszeit. Missbrauchsschutz kann unbegrenzte Nutzung zeitweise einschränken. App-Lizenzen und Credits sind getrennt: enthaltenes Photoshop Web/Mobile bedeutet nicht Photoshop Desktop.

## Preisstufen
| Stufe | Preis | Zeitraum | Was enthalten ist |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | kostenlos | Tag | Begrenzte tägliche Generierungen für Bild, Video und Audio; Keine feste Tagesmenge veröffentlicht; kein unbegrenzter Free-Tarif |
| Firefly Standard | 9.99 USD | Monat | 2000 generative Credits pro Monat; Maximalwerte bei alleiniger Nutzung des Credit-Pools: 20 Videos à 5 Sekunden oder 6 Minuten Übersetzung oder 200 Soundeffekte oder 100 Musikminuten; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten |
| Firefly Pro | 19.99 USD | Monat | 4000 generative Credits pro Monat; Maximalwerte bei alleiniger Nutzung des Credit-Pools: 40 Videos à 5 Sekunden oder 13 Minuten Übersetzung oder 400 Soundeffekte oder 200 Musikminuten; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps |
| Firefly Pro Plus | 49.99 USD | Monat | 10000 generative Credits pro Monat; Maximalwerte bei alleiniger Nutzung des Credit-Pools: 100 Videos à 5 Sekunden oder 33 Minuten Übersetzung oder 1000 Soundeffekte oder 500 Musikminuten; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps |
| Firefly Premium | 199.99 USD | Monat | 50000 generative Credits pro Monat; 50.000 Credits: bis 166 Minuten Übersetzung oder 5.000 Soundeffekte oder 2.500 Musikminuten bei alleiniger Nutzung; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps; Firefly Video Model in Generate Video als unbegrenzt ausgewiesen; nach Credit-Verbrauch bis zu 20 Videos in Warteschlange, Abschlusszeit unbestimmt |
| Firefly Pro für Teams | 19.99 USD | Lizenz/Monat, Jahresvertrag mit monatlicher Zahlung | 4000 generative Credits pro Monat; Maximalwerte bei alleiniger Nutzung des Credit-Pools: 40 Videos à 5 Sekunden oder 13 Minuten Übersetzung oder 400 Soundeffekte oder 200 Musikminuten; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps; Deutscher EUR-Preis ohne MwSt.; Jahresbindung, kein bloßes Monatsabo |
| Firefly Pro Plus für Teams | 49.99 USD | Lizenz/Monat, Jahresvertrag mit monatlicher Zahlung | 10000 generative Credits pro Monat; Maximalwerte bei alleiniger Nutzung des Credit-Pools: 100 Videos à 5 Sekunden oder 33 Minuten Übersetzung oder 1000 Soundeffekte oder 500 Musikminuten; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps; Deutscher EUR-Preis ohne MwSt.; Jahresbindung, kein bloßes Monatsabo |
| Firefly Premium für Teams | 199.99 USD | Lizenz/Monat, Jahresvertrag mit monatlicher Zahlung | 50000 generative Credits pro Monat; 50.000 Credits: bis 166 Minuten Übersetzung oder 5.000 Soundeffekte oder 2.500 Musikminuten bei alleiniger Nutzung; Standard-Bild- und Vektorfunktionen ohne Credit-Abzug; Nutzungsregeln gelten; Adobe Express Premium und Photoshop Web/Mobile, keine Vollversion aller Desktop-Apps; Deutscher EUR-Preis ohne MwSt.; Jahresbindung, kein bloßes Monatsabo; Firefly Video Model in Generate Video als unbegrenzt ausgewiesen; nach Credit-Verbrauch bis zu 20 Videos in Warteschlange, Abschlusszeit unbestimmt |
| Credits add-on (2000) | Für diese Preisregion nicht verifiziert | Monat | 2000 generative Credits pro Monat; Zusätzliches Credit-Abo, kein pauschales Vollabo für alle Creative-Cloud-Apps; deutscher Preis inkl. MwSt. |
| Credits add-on (7000) | Für diese Preisregion nicht verifiziert | Monat | 7000 generative Credits pro Monat; Zusätzliches Credit-Abo, kein pauschales Vollabo für alle Creative-Cloud-Apps; deutscher Preis inkl. MwSt. |
| Credits add-on (10000) | Für diese Preisregion nicht verifiziert | Monat | 10000 generative Credits pro Monat; Zusätzliches Credit-Abo, kein pauschales Vollabo für alle Creative-Cloud-Apps; deutscher Preis inkl. MwSt. |
| Credits add-on (50000) | Für diese Preisregion nicht verifiziert | Monat | 50000 generative Credits pro Monat; Zusätzliches Credit-Abo, kein pauschales Vollabo für alle Creative-Cloud-Apps; deutscher Preis inkl. MwSt. |
| Credits add-on (4000) | Für diese Preisregion nicht verifiziert | Monat | 4000 generative Credits pro Monat; Credit-FAQ nennt dieses Paket; die aktuelle Add-on-Kaufübersicht zeigt dafür keinen Preis |
| Firefly Enterprise Solutions | auf Anfrage | Individuelles Angebot | Individuelle Vereinbarung für Creative Production, Custom Models oder Foundry; Kontingente und mögliche IP-Haftungsfreistellung nach Vertragsumfang; kein pauschaler Bestandteil des Privatabos |

## Quellen
Alle Angaben zu Tarifen, Limits und Funktionen basieren auf der offiziellen Anbieter-Dokumentation und den nachfolgend geprüften Primärquellen.

- https://www.adobe.com/products/firefly/plans.html
- https://www.adobe.com/de/products/firefly/plans.html
- https://helpx.adobe.com/creative-cloud/apps/generative-ai/generative-credits-faq.html
- https://helpx.adobe.com/firefly/web/get-started/learn-the-basics/current-firefly-promotions.html
- https://www.adobe.com/de/ai/overview/generative-credits.html
- https://business.adobe.com/products/firefly-business.html

---
*Quelle: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/tool/adobe-firefly*
