# Airtable AI — AI Compare Ninja

> O Airtable é uma plataforma consolidada de bancos de dados e fluxos de trabalho, que integrou os recursos de IA (Airtable AI) nos planos de equipe existentes.

## Visão geral
- **Categoria:** Produtividade (Análise de dados e BI)
- **Estado:** Ativo · verificado - Ativo. Verificado diretamente na página oficial do fornecedor.
- **Pago a partir de:** $20 / colaborador faturável/mês com pagamento anual (Team (pagamento anual))
- **Acesso gratuito:** Plano gratuito
- **Site:** https://www.airtable.com
- **URL canônica:** https://www.aicompare.ninja/pt-br/tool/airtable-ai

## O que faz
- O Airtable combina tabelas de banco de dados, formulários e automações com Omni e agentes de IA para campos.
- 500 créditos de IA por Editor ou nível superior ao mês
- 15.000 créditos de IA por colaborador faturável ao mês
- 20.000 créditos de IA por usuário pago ao mês
- 25.000 créditos de IA por usuário pago ao mês pelo preço de tabela

## Em resumo
O Airtable combina tabelas de banco de dados, formulários e automações com Omni e agentes de IA para campos. Você pode classificar feedback de clientes, analisar documentos ou preparar dados para um fluxo de trabalho. Criar aplicativos e agentes com o Omni não usa créditos de IA; executá-los, pesquisar e analisar dados pode consumir créditos.

Free, Team, Business e Enterprise Scale incluem diferentes cotas mensais de IA. Elas são calculadas por usuário elegível ou pago e compartilhadas no espaço de trabalho ou na organização. Team e Business oferecem cobrança mensal ou anual; créditos adicionais e Portals para colaboradores externos são cobrados à parte.


## Limites
Criação de aplicativos, registros, execuções de automações e créditos de IA têm limites separados. O consumo depende da tarefa, do modelo, da entrada e da saída; conteúdo obtido da web também pode contar. Os créditos incluídos expiram no ciclo mensal correspondente. As fontes do fabricante divergem sobre a cobrança de comentaristas no Team e a compra de créditos no Free; confirme essas condições antes de assinar. A disponibilidade do Omni não está confirmada de forma consistente para ofertas educacionais e sem fins lucrativos com desconto.

## Planos de preços
| Plano | Preço | Período | O que está incluído |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | grátis | mês | 500 créditos de IA por Editor ou nível superior ao mês; 1.000 registros e 1 GB de anexos por base; Até 5 Editors; 100 execuções de automações por mês |
| Team Trial | grátis | 14 dias | 7.500 créditos de IA por Editor ou nível superior durante o teste; Primeiro espaço de trabalho de uma conta nova; teste limitado do Team; Adicionar uma forma de pagamento pode ativar um plano pago após o teste |
| Team (pagamento anual) | $20 | colaborador faturável/mês com pagamento anual | 15.000 créditos de IA por colaborador faturável ao mês; 50.000 registros e 20 GB de anexos por base; 25.000 execuções de automações por mês; Gantt e linha do tempo |
| Team (pagamento mensal) | $24 | colaborador faturável/mês | 15.000 créditos de IA por colaborador faturável ao mês; 50.000 registros e 20 GB de anexos por base; 25.000 execuções de automações por mês; Gantt e linha do tempo |
| Business (pagamento anual) | $45 | colaborador faturável/mês com pagamento anual | 20.000 créditos de IA por usuário pago ao mês; 125.000 registros e 100 GB de anexos por base; 100.000 execuções de automações por mês; SSO e administração de IA |
| Business (pagamento mensal) | $54 | colaborador faturável/mês | 20.000 créditos de IA por usuário pago ao mês; 125.000 registros e 100 GB de anexos por base; 100.000 execuções de automações por mês; SSO e administração de IA |
| Business (Sales) | sob consulta | condições personalizadas | 20.000 créditos de IA por usuário pago ao mês; 125.000 registros e 100 GB de anexos por base; 100.000 execuções de automações por mês; SSO e administração de IA |
| Enterprise Scale | sob consulta | condições personalizadas | 25.000 créditos de IA por usuário pago ao mês pelo preço de tabela; 500.000 registros e 1.000 GB de anexos por base; 500.000 execuções de automações por mês; administração central e registros de auditoria |
| Portals (Team) | $120 | mês | 15 vagas externas no portal; adicional separado |
| Portals (Business) | $150 | mês | 15 vagas externas no portal; adicional separado |
| Portals (Enterprise Scale) | sob consulta | condições personalizadas | Créditos adicionais |
| Créditos adicionais 10.000 (pagamento mensal) | $20 | mês | 10.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 10.000 (pagamento anual) | $200 | ano | 10.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 20.000 (pagamento mensal) | $40 | mês | 20.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 20.000 (pagamento anual) | $400 | ano | 20.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 50.000 (pagamento mensal) | $100 | mês | 50.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 50.000 (pagamento anual) | $1.000 | ano | 50.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 100.000 (pagamento mensal) | $200 | mês | 100.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 100.000 (pagamento anual) | $2.000 | ano | 100.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 200.000 (pagamento mensal) | $400 | mês | 200.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 200.000 (pagamento anual) | $4.000 | ano | 200.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 300.000 (pagamento mensal) | $600 | mês | 300.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 300.000 (pagamento anual) | $6.000 | ano | 300.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 400.000 (pagamento mensal) | $800 | mês | 400.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Créditos adicionais 400.000 (pagamento anual) | $8.000 | ano | 400.000 créditos de IA por mês; Cota mensal adicional; o preço anual é a cobrança de um ano, não um valor mensal |
| Non-profit (pagamento mensal) | $12 | colaborador faturável/mês | 50% de desconto no Team após aprovação de elegibilidade; disponibilidade de IA não confirmada de forma consistente |
| Non-profit (pagamento anual) | $144 | colaborador faturável/ano | 50% de desconto no Team após aprovação de elegibilidade; disponibilidade de IA não confirmada de forma consistente |
| Education | Não verificado para esta região | condições personalizadas | 50% de desconto no Team após aprovação de elegibilidade; disponibilidade de IA não confirmada de forma consistente |
| Student | grátis | condições personalizadas | Espaço de trabalho Team gratuito para estudantes elegíveis após aprovação; duração conforme as condições do fornecedor |

## Fontes
Todas as informações sobre planos, limites e recursos são baseadas na documentação oficial do fornecedor e nas fontes primárias verificadas abaixo.

- https://www.airtable.com
- https://www.airtable.com/pricing
- https://support.airtable.com/articles/2277136852-airtable-plans-overview
- https://support.airtable.com/articles/3378106230-airtable-ai-billing
- https://support.airtable.com/articles/5415076460-using-airtable-portals-for-external-collaborators
- https://support.airtable.com/articles/4920135568-applying-for-non-profit-education-and-student-airtable-plans

---
*Fonte: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/pt-br/tool/airtable-ai*
