# Akool — AI Compare Ninja

> 얼굴 교체, 아바타 영상, 립싱크 번역. 크레딧은 모델·요금제별로 적용됨.

## 개요
- **분야:** 미디어와 영상 (아바타와 비즈니스 영상)
- **상태:** 확인됨 · 제공 중 - 활성 상태. 공식 벤더 페이지에서 실시간으로 확인함.
- **유료 시작:** $12 / 사용자/월 (Starter 200 Monthly)
- **무료:** 무료 요금제
- **웹사이트:** https://akool.com
- **정규 URL:** https://www.aicompare.ninja/ko/tool/akool

## 하는 일
- 얼굴 교체·아바타 영상·립싱크 번역
- 월간·연간 결제를 구분한 선택형 크레딧 패키지
- 아바타 출력 해상도와 업로드 한도 구분
- 요금제별 개인·상업용 라이선스
- Pro Max 이상에서 API 제공, 기능별 사용량 요율 적용

## 요약
Akool은 얼굴 교체, 아바타 영상, 영상 번역 및 기타 이미지·영상 모델을 통합합니다. 한도는 기능별로 다르며, 아바타 영상은 Free의 720p부터 Pro 이상의 4K까지 지원됩니다. 업로드 등 다른 기능의 높은 한도가 아바타 출력 해상도의 공통 기준이 되지는 않습니다.

Starter·Pro·Pro Max는 개인 라이선스, Business는 상업 라이선스로 명시됩니다. 기본 제공 Akool 아바타를 유료 광고·TV 등에 사용할 경우 별도의 서면 허가가 필요할 수 있습니다. Pro Max부터 이용 가능한 API는 기능별 크레딧을 소비하며, API 요금 페이지도 동일한 요금제 계열을 안내합니다.


## 한도
크레딧 비용은 도구·모델·해상도·길이에 따라 달라지며, 잔액이 남아 있어도 임의 개수의 이미지나 영상을 보장하지 않습니다. Unlimited 모드는 일부 모델에 한해 자체적인 기간·동시 처리 조건이 적용됩니다. 추가 관리자·편집자는 계정당 과금됩니다. 약관상 다음 구독 기간으로의 이월은 원칙적으로 금지되며, Enterprise는 만료 없는 예외를 명시합니다. Dynamic Billing은 초과 사용량을 자동 청구할 수 있습니다. 1080p API 스트리밍의 경우 표에 Pro Max 10초당 1.2 크레딧, Business는 같은 시간 기준 1 크레딧으로 나와 있으며, 다른 해상도·기능은 비용이 상이합니다. Free에는 일반 상업용 라이선스가 명시되어 있지 않습니다. 이미지·음성·입력물의 권리는 별도로 확인해야 합니다.

## 요금제
| 단계 | 가격 | 기간 | 포함 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 무료 | 무료 이용 | 저장 용량 5GB, 아바타 영상 최대 720p·10분; Instant Avatar 1개, 워터마크 포함; 일반 상업용 라이선스나 월별 무료 크레딧 제공량 미확인 |
| Starter 200 Monthly | $12 | 사용자/월 | 월 200크레딧; 아바타 영상 최대 1080p, 15분; 저장 공간 25 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; 일부 모델 지원, Seedance 2.5 미포함 |
| Starter 200 Annually | $12 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 200크레딧; 아바타 영상 최대 1080p, 15분; 저장 공간 25 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; 일부 모델 지원, Seedance 2.5 미포함; 공급사 표시 연간 청구액: 144 USD |
| Pro 600 Monthly | $30 | 사용자/월 | 월 600크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. Unlimited 모드는 모델별 적용 |
| Pro 600 Annually | $21 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 600크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. Unlimited 모드는 모델별 적용; 공급사 표시 연간 청구액: 252 USD |
| Pro 1200 Monthly | $58 | 사용자/월 | 월 1200크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. Unlimited 모드는 모델별 적용 |
| Pro 1200 Annually | $39 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 1200크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. Unlimited 모드는 모델별 적용; 공급사 표시 연간 청구액: 468 USD |
| Pro 2400 Monthly | $109 | 사용자/월 | 월 2400크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. 모델별 Unlimited 모드 |
| Pro 2400 Annually | $76 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 2400크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 30분; 저장 공간 50 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; Seedance 2.5 미포함. 모델별 Unlimited 모드; 공급사가 표시한 연간 청구액: 912 USD |
| Pro Max 1200 Monthly | $59 | 사용자/월 | 월 1200크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용, 무제한 API 이용은 아님 |
| Pro Max 1200 Annually | $41.30 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 1200크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음; 공급사가 표시한 연간 청구액: 495.60 USD |
| Pro Max 2400 Monthly | $119 | 사용자/월 | 월 2400크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음 |
| Pro Max 2400 Annually | $79 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 2400크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음; 공급사가 표시한 연간 청구액: 948 USD |
| Pro Max 4800 Monthly | $229 | 사용자/월 | 월 4800크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음 |
| Pro Max 4800 Annually | $159 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 4800크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음; 공급사가 표시한 연간 청구액: 1908 USD |
| Pro Max 9600 Monthly | $449 | 사용자/월 | 월 9600크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음 |
| Pro Max 9600 Annually | $309 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 9600크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 45분; 저장 공간 500 GB; 개인용 라이선스, 워터마크 없음; API 이용 가능, 기능별 크레딧 비용이 들며 API를 무제한으로 쓸 수는 없음; 공급사가 표시한 연간 청구액: 3708 USD |
| Business 6000 Monthly | $249 | 사용자/월 | 월 6000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 길이 최대 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님 |
| Business 6000 Annually | $174.30 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 6000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님; 공급사가 표시한 연간 청구액: 2091.60 USD |
| Business 12000 Monthly | $500 | 사용자/월 | 월 12000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님 |
| Business 12000 Annually | $350 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 12000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님; 공급사가 표시한 연간 청구액: 4200 USD |
| Business 25000 Monthly | $1,000 | 사용자/월 | 월 25000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님 |
| Business 25000 Annually | $700 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 25000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; API 이용 가능. 기능별 크레딧 비용이 있으며 API 이용은 무제한이 아님; 공급사가 표시한 연간 청구액: 8400 USD |
| Business 80000 Monthly | $3,000 | 사용자/월 | 월 80000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; 기능별 크레딧 비용이 있는 API 이용. 무제한 API 이용은 아님 |
| Business 80000 Annually | $2,100 | 사용자/월, 연간 결제 | 월 80,000크레딧; 아바타 영상 최대 4K, 60분; 저장 공간 1 TB; 상업용 라이선스. 스톡 아바타에는 추가 조건이 적용됨; 기능별 크레딧 비용이 있는 API 이용. 무제한 API 이용은 아님; 공급사 표시 연간 청구액: 25,200 USD |
| Enterprise | 별도 문의 | 개별 계약 | 맞춤 용량, SSO 및 전담 계정 지원; Ultra Avatar 및 맞춤 처리 용량; Enterprise 카드에는 만료되지 않는 크레딧. 계약 조건 확인 필요 |
| Add-ons | 이 지역의 가격은 미확인 | 개별 계약 | 크레딧, 속도 또는 동시 처리 추가; 패키지는 계정 접근 필요. 구체적 가격 미확인 |

## 출처
요금제, 사용 제한 및 기능에 관한 모든 정보는 공식 제공업체 문서와 아래 확인된 1차 출처를 기반으로 합니다.

- https://akool.com/de-de/pricing
- https://akool.com/de-de/api-pricing
- https://www.akool.com/terms-of-service
- https://help.akool.com/account-billing/subscription

---
*출처: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/ko/tool/akool*
