# BytePlus Lumina — AI Compare Ninja

> BytePlusのAI画像・動画制作基盤。モデル選択、音声、チャット、エージェント、AI Apps、Canvasを提供。

## 概要
- **分野:** メディアと動画 (動画生成)
- **状態:** 確認済み・提供中 - BytePlus Luminaは個人、Team、Enterprise、クレジット各プランを提供中。モデルの提供状況は変更になる場合がある。
- **有料は:** 7.20 USD / 月額、年払い (Basic (年払い))
- **無料:** 未公表 (無料プラン未確認。Trialは有料)
- **公式サイト:** https://ai.byteplus.com/lumina/
- **正規URL:** https://www.aicompare.ninja/ja/tool/byteplus-lumina

## できること
- 画像・動画モデル選択、音声、チャット、エージェント、Canvas
- Seedance 2.5：4-30秒、480p/720p/1080p、メーカー表記で最大50参照
- 画像モデルにSeedream 5.0 ProとGPT Image 2（ベータ）
- 基本クレジットと期間限定ボーナスを区別

## 要点
BytePlus Luminaは画像・動画モデルと各種クリエイティブ機能を統合します。BytePlus Pte. Ltd.の確認済み所在地はシンガポール。個人契約やチーム枠の基本クレジットは月次更新で、キャンペーン分は別です。モデル、動画の長さ、解像度は選択に依存します。Lumina契約はModelArk API料金とは別であり、リンクされた学習規定がLuminaに具体的にどこまで適用されるかは明確ではありません。


## 上限
Seedance 2.5はモデル固有の4〜30秒・480p/720p/1080p選択・プロバイダー表記で最大50参照に対応。Seedance 2.0は音声映像の同期とカメラ操作をサポートし、DreamActor 2.0は動きに基づくリップシンクに対応。画像モデルの選択肢にはSeedream 5.0 ProとGPT Image 2（ベータ）があり、これらの仕様はすべてのモデルに共通するものではありません。年次契約のクレジットは毎月更新され、一括前払いの付与枠ではありません。アップグレード時は新しい月次プールに置き換わり、旧残高は消去されます。現行の一般AI規約は顧客データを用いた基盤モデル学習を、フィードバックや別途同意がある場合を除き禁止しています。一方、リンクされた旧FAQは一部のコンシューマーアプリにオプトアウト方式の学習を認めていますが、Luminaを明示しておらず、適用範囲は不明です。学習禁止の包括的な保証はありません。シンガポールなどで処理が行われ、EU限定やLumina固有の削除期限は保証されません。出力の権利は法的に可能な範囲かつ第三者の権利に従います。不可視の透かしの削除は禁止されています。透かしなしダウンロードが広告されていても、外部公開時は可視ラベルまたは同等の開示が必要です。

## 料金段階
| 段階 | 価格 | 期間 | 含まれるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| Trial | 0.99 USD | 3日間、単発 | 新規ユーザー限定。299クレジット（うち限定プロモーションクレジット200。追加分ではない）。自動更新なし |
| Basic (月払い) | 9 USD | 月 | 基本クレジットは月900、毎月更新。Canvas。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Standard (月払い) | 29 USD | 月 | 基本クレジットは月3,000、毎月更新。Canvas Pro。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Advanced (月払い) | 49 USD | 月 | 基本クレジットは月5,200、毎月更新。Canvas Pro。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Ultra (月払い) | 239 USD | 月 | 基本クレジットは月26,000、毎月更新。Canvas Pro。新機能への早期アクセス。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Basic (年払い) | 7.20 USD | 月額、年払い | 基本クレジットは月900、毎月更新。Canvas。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Standard (年払い) | 20.30 USD | 月額、年払い | 基本クレジットは月3,000、毎月更新。Canvas Pro。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Advanced (年払い) | 29.40 USD | 月額、年払い | 基本クレジットは月5,200、毎月更新。Canvas Pro。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Ultra (年払い) | 133.83 USD | 月額、年払い | 基本クレジットは月26,000、毎月更新。Canvas Pro。新機能への早期アクセス。プロモーションボーナスは別の付与枠で限定。利用量はモデルによって異なる。 |
| Team (月払い) | 298 USD | ユーザーあたり月額、月払い | 3〜30ユーザー。チーム共有プールに1ユーザーあたり月30,000クレジット。チーム管理、Canvas Pro、機能への早期アクセス。 |
| Team (年払い) | 258 USD | ユーザーあたり月額、年払い | 3～30ユーザー。1ユーザーあたり月30,000クレジットをチームの共有プールで利用。チーム管理、Canvas Pro、機能の先行利用 |
| Enterprise | 要問い合わせ | カスタム | 30以上のメンバー。柔軟なユーザー数、請求、セキュリティ、サポートは契約による |
| クレジットパック 1000 | 10 USD | 単発購入 | 引き換えから2年間有効。基本クレジット。限定モデルボーナスは別枠。会員資格、返金、譲渡は不可 |
| クレジットパック 10000 | 95 USD | 単発購入 | 引き換えから2年間有効。基本クレジット。限定モデルボーナスは別枠。会員資格、返金、譲渡は不可 |
| クレジットパック 100000 | 930 USD | 単発購入 | 引き換えから2年間有効。基本クレジット。限定モデルボーナスは別枠。会員資格、返金、譲渡は不可 |
| クレジットパック 1000000 | 9,100 USD | 単発購入 | 引き換えから2年間有効。基本クレジット。限定モデルボーナスは別枠。会員資格、返金、譲渡は不可 |
| クレジットパック 10000000 | 90,000 USD | 単発購入 | 引き換えから2年間有効。基本クレジット。限定モデルボーナスは別枠。会員資格、返金、譲渡は不可 |

## 出典
料金プラン、利用制限、機能に関するすべての情報は、公式ベンダー情報および以下の一次情報源に基づいています。

- https://ai.byteplus.com/lumina/
- https://ai.byteplus.com/lumina/pricing
- https://docs.byteplus.com/en/docs/legal/AI-Services-terms
- https://docs.byteplus.com/en/docs/legal/docs-service-specific-terms
- https://docs.byteplus.com/en/docs/legal/docs-customer-agreement
- https://docs.byteplus.com/en/docs/legal/docs-privacy-policy
- https://docs.byteplus.com/en/docs/legal/AI_Models_FAQ

---
*出典: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/ja/tool/byteplus-lumina*
