# BuildShip — AI Compare Ninja

> ビジュアルノードと独自コードでバックエンドやAIエージェントを構築。実行はクレジット従量制。

## 概要
- **分野:** 開発とコード (アプリとUIビルダー)
- **状態:** 確認済み・提供中 - 提供中のビジュアルバックエンド・AIエージェントビルダー。ワークスペース契約とEnterpriseを提供。
- **有料は:** 19 USD / 月額、年払い (Starter (年払い))
- **無料:** 無料期間 (7日間試用。恒久Free枠は明確に確認できない)
- **公式サイト:** https://buildship.com/
- **正規URL:** https://www.aicompare.ninja/ja/tool/buildship

## できること
- 独自コード、DB、Webhook、スケジュールを備えたビジュアルバックエンド
- Keyless AIまたは自分のAPIキー利用可、課金方式はそれぞれ異なる
- 月次クレジットは失効、購入追加分は失効しない

## 要点
独自コード、DB、Webhook、スケジュールを備えたビジュアルバックエンドフロー。プランによりクレジット、フロー、エージェント、チーム人数、同時実行数に上限があります。KeylessまたはユーザーのAPIキーを使ったAIモデルのコストはモデルに依存します。追加購入クレジットとプラン付属クレジットでは失効条件が異なります。


## 上限
大半のノードは最初の3秒が1クレジット、以後毎秒1クレジット。一部の制御・補助ノードは対象外です。Keyless AIはモデル・トークン依存、自分のAPIキーでは外部プロバイダーの料金がかかります。付属クレジットは毎月失効し、購入した追加クレジットは失効しません。残高がなければ実行停止、自動補充は任意です。料金ページに7日間試用はありますが、恒久Free枠は明確ではありません。地域指定で配置しても接続APIのデータがその地域に留まる保証はありません。学習除外の明示はGoogle Workspace APIデータに限られ、全データ対象ではありません。保存はアカウント・サービス・法的要件に従います。EnterpriseはHIPAA対応を宣伝する一方、規約はHIPAA規制対象利用を禁止しており、その用途は事前に書面確認が必要です。

## 料金段階
| 段階 | 価格 | 期間 | 含まれるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| 7日間試用 | 無料 | 7日間 | トライアルの提供。恒久の無料付与枠は、明確には確認できない |
| Starter (年払い) | 19 USD | 月額、年払い | 月間20,000クレジット、毎月失効。フロー20、エージェント10、メンバー3人。データベーステーブル10個、同時実行20件、ストレージ50 GB、ログ7日分; ベンダーの年額請求：225 USD |
| Pro (年払い) | 59 USD | 月額、年払い | 月間100,000クレジット、毎月失効。フロー150、エージェント50、メンバー10人。データベーステーブル50個、同時実行100件、ストレージ500 GB、ログ14日分; ベンダーの年額請求：711 USD |
| Business (年払い) | 449 USD | 月額、年払い | 月間300,000クレジット、毎月失効。フロー300、エージェント100、メンバー25人。データベーステーブル100個、同時実行300件、ストレージ5 TB、ログ30日分; ベンダーの年額請求：5391 USD |
| Starter (月払い) | 25 USD | 月 | 月間20,000クレジット、毎月失効。フロー20、エージェント10、メンバー3人。データベーステーブル10個、同時実行20件、ストレージ50 GB、ログ7日分 |
| Pro (月払い) | 79 USD | 月 | 月間100,000クレジット、毎月失効。フロー150、エージェント50、メンバー10人。データベーステーブル50個、同時実行100件、ストレージ500 GB、ログ14日分 |
| Business (月払い) | 599 USD | 月 | 月間300,000クレジット、毎月失効。フロー300、エージェント100、メンバー25人。データベーステーブル100個、同時実行300件、ストレージ5 TB、ログ30日分 |
| Enterprise | 要問い合わせ | カスタム | カスタム容量。自社クラウド／セルフホスト、Git連携、SLAは契約による。HIPAAの宣伝が規約と矛盾するため、まず書面で確認 |
| 追加購入 100000 | 10 USD | クレジットパック（単発購入） | 購入したトップアップクレジットは失効しない。毎月失効するサブスクリプションのクレジットとは別 |
| チャージ 500000 | 45 USD | クレジットパック（単発購入） | 購入したトップアップクレジットは失効しない。毎月失効するサブスクリプションのクレジットとは別 |
| 追加購入 1000000 | 80 USD | クレジットパック、単発購入 | 追加購入したクレジットは失効しない。毎月失効するサブスクリプションのクレジットとは別 |
| 追加購入 5000000 | 375 USD | クレジットパック、単発購入 | 追加購入したクレジットは失効しない。毎月失効するサブスクリプションのクレジットとは別 |
| 追加購入 10000000 | 700 USD | クレジットパック、単発購入 | 追加購入したクレジットは失効しない。毎月失効するサブスクリプションのクレジットとは別 |
| No Cold Start（月払い） | 29 USD | 月 | コールドスタートを避ける任意のアドオン |
| No Cold Start（年払い） | 300 USD | 年 | 同じアドオンを年払いで購入 |
| 独自ドメイン | 80 USD | 年 | 有料プランでは任意 |

## 出典
料金プラン、利用制限、機能に関するすべての情報は、公式ベンダー情報および以下の一次情報源に基づいています。

- https://buildship.com/pricing
- https://docs.buildship.com/
- https://docs.buildship.com/keyless
- https://buildship.com/terms
- https://buildship.com/privacy

---
*出典: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/ja/tool/buildship*
