# Async — AI Compare Ninja

> 音声・動画の録音録画と編集、AI生成、字幕、音声、チーム制作に対応するブラウザ基盤。

## 概要
- **分野:** 音声 (音声の編集と修復)
- **状態:** 確認済み・提供中 - Asyncとして提供中。法的文書はPodcastle Inc. (DBA Async)を記載。
- **有料は:** 19.99 USD / 月額、月払い (Essentials / 450 / 月払い)
- **無料:** 無料プラン (無料アクセス。クレジットは月間欄の10と生涯150で不一致)
- **公式サイト:** https://async.com/
- **正規URL:** https://www.aicompare.ninja/ja/tool/async

## できること
- ブラウザで録音・録画と音声・動画編集
- プラン別クレジットによるAI生成とチャット編集
- 年払いでも月間クレジット付与、繰り越しなし
- ProはAI動画補正を追加。Teamsはさらに吹き替え・リップシンク・Brand Kitを追加
- FreeのクレジットとEssentialsの録音付与枠は公式情報が不一致

## 要点
Async（旧Podcastle）は録音録画・編集と、音声・動画・画像・声・字幕のAIツールを組み合わせます。現行カードにはKling、Happy Horse、GPT Image 2、Nano Banana、Google Veo、Seedance 2.0などが表示され、モデルと機能へのアクセスはプランで異なります。

Essentials、Pro、Teamsには複数の月間クレジットパッケージがあります。年払いでも月ごとに付与され、年分一括ではありません。録音録画・TTS時間と生成クレジットは別枠です。Proの4Kは録画画質で、すべての生成動画を4Kにする保証ではありません。

動画の長さ、出力解像度、音声、リップシンク、カメラ操作はモデル・ツールによります。現行料金画面には全プラン共通の制限が明記されていません。AI吹き替え・リップシンクはTeamsとBusinessに掲載されています。


## 上限
公式情報間の不一致は未解決のままです。クレジットヘルプは月間欄にFree 10クレジット、Creatorヘルプは生涯150クレジットと記載しています。現行のEssentialsカードには録音4時間、ヘルプには2時間と記載されています。サイトでは年払いトップアップは契約終了まで保持されるとしていますが、クレジットヘルプでは一律2か月で失効するとされています。カードを出典として明記し、多数決で他の記載を排除しない形で参照しています。クレジット消費量はモデル、長さ、解像度、チャット操作によっても異なります。規約では7日間の試用期間があり、期限内に解約しなければ自動課金されます。利用者はAsyncに対してコンテンツの権利を保持しますが、サービス提供・開発・AI改善の広いライセンスを付与し、学習オプトアウトも用意されています。プライバシーポリシーでは、音声クローンへの同意と、音声データを使ったモデル改善への個別の同意が必要です。録音や音声の権利を事前に確認してください。

## 料金段階
| 段階 | 価格 | 期間 | 含まれるもの |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 無料 | 無料利用 | 無料アクセス。クレジットは月間欄の10と生涯150で不一致; Creatorヘルプは生涯の録音録画1時間、料金表は保存2 GBと記載 |
| Essentials / 450 / 月払い | 19.99 USD | 月額、月払い | 月450クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 750 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月750クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 1050 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月1050クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードは4時間、ヘルプは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音質向上、英語のAI字幕 |
| Essentials / 1350 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月1350クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードは4時間、ヘルプは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音質向上、英語のAI字幕 |
| Essentials / 2250 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月2250クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードは4時間、ヘルプは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音質向上、英語のAI字幕 |
| Essentials / 3450 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月3450クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードは4時間、ヘルプは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音質向上、英語のAI字幕 |
| Pro / 1200 / 月払い | 39.99 USD | 月額、月払い | 月1200クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 1500 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月1500クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 1800 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月1800クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 2100 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月2100クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画20時間、TTS 10時間、保存120 GB; AI動画補正、視線補正、背景除去。英語AI字幕 |
| Pro / 3000 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月3000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画20時間、TTS 10時間、保存120 GB; AI動画補正、視線補正、背景除去。英語AI字幕 |
| Pro / 4200 / 月払い | この地域の価格は未確認 | 月額、月払い | 月4200クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画20時間、TTS 10時間、保存120 GB; AI動画補正、視線補正、背景除去。英語AI字幕 |
| Teams / 3000 / 月払い | 84.99 USD | クリエイターあたり月額、月払い | 月3000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3300 / 月払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、月払い | 月3300クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3600 / 月払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、月払い | 月3600クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3900 / 月払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、月払い | 月3900クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 4800 / 月払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、月払い | 月4800クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 6000 / 月払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、月払い | 月6000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録音録画50時間、TTS 40時間、保存1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Essentials / 450 / 年払い | 11.99 USD | 月額、年払い | 月450クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 750 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月750クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 1050 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月1050クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 1350 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月1350クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 2250 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月2250クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Essentials / 3450 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月3450クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画：プランカードでは4時間、ヘルプでは2時間。一貫して確認できていない; TTS 2時間、保存容量20 GB。音声補正、英語のAI字幕 |
| Pro / 1200 / 年払い | 23.99 USD | 月額、年払い | 月1200クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 1500 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月1500クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 1800 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月1800クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 2100 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月2100クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 3000 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月3000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画の品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Pro / 4200 / 年払い | この地域の価格は未確認 | 月額、年払い | 月4200クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画20時間、TTS 10時間、保存容量120 GB; AIによる動画品質向上、視線補正、背景除去。英語のAI字幕 |
| Teams / 3000 / 年払い | 49.99 USD | クリエイターあたり月額、年払い | 月3000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3300 / 年払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、年払い | 月3300クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3600 / 年払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、年払い | 月3600クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 3900 / 年払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、年払い | 月3900クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 4800 / 年払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、年払い | 月4800クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Teams / 6000 / 年払い | この地域の価格は未確認 | クリエイターあたり月額、年払い | 月6000クレジット。毎月リセット、繰り越しなし; 録画50時間、TTS 40時間、保存容量1 TB; 吹き替え・リップシンク、5言語以上の字幕、Producer Mode、Brand Kit、基本的なユーザー管理 |
| Business | 要問い合わせ | 個別見積もり | クレジット、録画、TTS、保存容量の上限はカスタム; 高度なユーザー管理、セキュリティ、コンプライアンス、優先サポート |
| Top-up | この地域の価格は未確認 | 別途、一回限りの購入 | 追加クレジット。パッケージ価格は現行の料金画面に未掲載; 有効期限の食い違い：サイトでは年額契約の終了まで、ヘルプでは原則2か月 |

## 出典
料金プラン、利用制限、機能に関するすべての情報は、公式ベンダー情報および以下の一次情報源に基づいています。

- https://async.com/pricing
- https://help.async.com/en/articles/13917683-how-do-credits-work
- https://help.async.com/en/articles/6535067-how-does-async-creator-pricing-work
- https://async.com/privacy
- https://async.com/terms

---
*出典: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/ja/tool/async*
