# Akool — AI Compare Ninja

> Scambio di volti, video avatar e traduzione con sincronizzazione labiale, con crediti specifici per modello e piano.

## Panoramica
- **Categoria:** Media e Video (Avatar e video aziendali)
- **Stato:** Attivo · verificato - Offerta attiva.
- **A pagamento da:** $12 / utente/mese (Starter 200 Monthly)
- **Accesso gratuito:** Piano gratuito
- **Sito web:** https://akool.com
- **URL canonico:** https://www.aicompare.ninja/it/tool/akool

## Cosa fa
- Scambio di volti, video avatar e traduzione con sincronizzazione labiale
- Pacchetti di crediti selezionabili con fatturazione mensile o annuale
- Risoluzione di output degli avatar distinta dai limiti di upload
- Licenze personali e commerciali in base al piano
- Accesso API da Pro Max con tariffe d'uso specifiche per funzione

## In breve
Akool riunisce scambio di volti, video avatar, traduzione video e altri modelli per immagini e video. I limiti variano a seconda dello strumento: i video avatar vanno da 720p in Free a 4K da Pro in poi. Limiti di upload più alti o limiti di altre funzioni non corrispondono a una risoluzione di output valida per tutti gli avatar.

Starter, Pro e Pro Max indicano una licenza personale, mentre Business indica una licenza commerciale. Per gli avatar Akool predefiniti può essere richiesta in più un'autorizzazione scritta per usi come pubblicità a pagamento e TV. L'accesso API da Pro Max consuma crediti specifici per funzione; la pagina dei prezzi API riporta le stesse famiglie di piani.


## Limiti
I costi in crediti dipendono da strumento, modello, risoluzione e durata; un saldo non garantisce un numero fisso di immagini o video qualsiasi. La modalità Unlimited copre solo modelli selezionati, con condizioni proprie di tempo e di simultaneità. Amministratori ed editor aggiuntivi sono fatturati per utente. I termini in generale escludono il riporto dei crediti al periodo di abbonamento successivo; Enterprise indica un'eccezione senza scadenza. Dynamic Billing può addebitare automaticamente l'utilizzo in eccesso. Per lo streaming API a 1080p la tabella indica 1,2 crediti ogni 10 secondi in Pro Max e 1 credito in Business; altre risoluzioni e funzioni hanno costi diversi. Free non indica una licenza commerciale generale. I diritti su immagini, voci e input devono essere chiariti separatamente.

## Livelli di prezzo
| Livello | Prezzo | Periodo | Cosa include |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | gratis | accesso gratuito | 5 GB di spazio; video avatar fino a 720p e 10 minuti; 1 avatar istantaneo; filigrana; Nessuna licenza commerciale generale né quota mensile di crediti gratuiti confermata |
| Starter 200 Monthly | $12 | utente/mese | 200 crediti/mese; Video avatar fino a 1080p e 15 minuti; 25 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Modelli selezionati, senza Seedance 2.5 |
| Starter 200 Annually | $12 | utente/mese, pagamento annuale | 200 crediti/mese; Video avatar fino a 1080p e 15 minuti; 25 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Modelli selezionati, senza Seedance 2.5; Fattura annuale indicata dal fornitore: 144 USD |
| Pro 600 Monthly | $30 | utente/mese | 600 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 600 Annually | $21 | utente/mese, pagamento annuale | 600 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello; Fattura annuale indicata dal fornitore: 252 USD |
| Pro 1200 Monthly | $58 | utente/mese | 1200 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 1200 Annually | $39 | utente/mese, pagamento annuale | 1200 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello; Fattura annuale indicata dal fornitore: 468 USD |
| Pro 2400 Monthly | $109 | utente/mese | 2400 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello |
| Pro 2400 Annually | $76 | utente/mese, pagamento annuale | 2400 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 30 minuti; 50 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Senza Seedance 2.5; modalità Unlimited specifica per modello; Fattura annuale indicata dal fornitore: 912 USD |
| Pro Max 1200 Monthly | $59 | utente/mese | 1200 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 1200 Annually | $41,30 | utente/mese, pagamento annuale | 1200 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 495,60 USD |
| Pro Max 2400 Monthly | $119 | utente/mese | 2400 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 2400 Annually | $79 | utente/mese, pagamento annuale | 2400 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 948 USD |
| Pro Max 4800 Monthly | $229 | utente/mese | 4800 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 4800 Annually | $159 | utente/mese, pagamento annuale | 4800 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 1908 USD |
| Pro Max 9600 Monthly | $449 | utente/mese | 9600 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Pro Max 9600 Annually | $309 | utente/mese, pagamento annuale | 9600 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 45 minuti; 500 GB di spazio; Licenza personale, senza filigrana; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 3708 USD |
| Business 6000 Monthly | $249 | utente/mese | 6000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 6000 Annually | $174,30 | utente/mese, pagamento annuale | 6000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 2091,60 USD |
| Business 12000 Monthly | $500 | utente/mese | 12000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 12000 Annually | $350 | utente/mese, pagamento annuale | 12000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 4200 USD |
| Business 25000 Monthly | $1.000 | utente/mese | 25000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 25000 Annually | $700 | utente/mese, pagamento annuale | 25000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 8400 USD |
| Business 80000 Monthly | $3.000 | utente/mese | 80000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato |
| Business 80000 Annually | $2.100 | utente/mese, pagamento annuale | 80000 crediti/mese; Video avatar fino a 4K e 60 minuti; 1 TB di spazio; Licenza commerciale; per gli avatar predefiniti valgono condizioni aggiuntive; Accesso API con costi in crediti specifici per funzione; l'uso API non è illimitato; Fattura annuale indicata dal fornitore: 25200 USD |
| Enterprise | su richiesta | personalizzato | Capacità personalizzata, SSO e assistenza dedicata all'account; Ultra Avatar e capacità di elaborazione su misura; Crediti senza scadenza indicati nella scheda Enterprise; verificare i termini contrattuali |
| Add-on | Non verificato per questo mercato | personalizzato | Crediti, velocità o simultaneità aggiuntivi; I pacchetti richiedono l'accesso all'account; prezzi specifici non confermati |

## Fonti
Tutte le informazioni su piani, limiti e funzionalità si basano sulla documentazione ufficiale del fornitore e sulle fonti primarie verificate di seguito.

- https://akool.com/de-de/pricing
- https://akool.com/de-de/api-pricing
- https://www.akool.com/terms-of-service
- https://help.akool.com/account-billing/subscription

---
*Fonte: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/it/tool/akool*
