# beehiiv — AI Compare Ninja

> Publica boletines, sitios web y podcasts, con herramientas de escritura con IA, automatizaciones y monetización según el plan.

## Resumen
- **Categoría:** Contenido y SEO (Redes sociales y campañas)
- **Estado:** Activo · verificado - Plataforma de publicación activa con IA según el plan.
- **De pago desde:** 49 / 517 USD / pago mensual / pago anual (Scale · 1000)
- **Acceso gratis:** Plan gratuito
- **Sitio web:** https://www.beehiiv.com
- **URL canónica:** https://www.aicompare.ninja/es/tool/beehiiv

## Qué hace
- Publica boletines, sitios web y podcasts, con herramientas de escritura con IA, automatizaciones y monetización según el plan.
- 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP
- Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales
- 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe

## En resumen
beehiiv combina boletines, sitios y podcasts en tus publicaciones. Launch permite enviar gratis; escritura con IA, monetización y automatizaciones dependen del plan.

El precio inicial de Scale cubre 1000 suscriptores, no el máximo de 100000. Max añade boletines de audio, más publicaciones, eliminación de marca y Send API. Las facturas anuales no son cargos mensuales.


## Límites
Los límites de IA se comparten entre publicaciones, miembros y funciones del espacio de trabajo y se reinician cada 24 horas. Launch incluye creación web y soporte con IA, no acceso automático al editor de pago. beehiiv también procesa datos en EE. UU.; las páginas legales revisadas no contienen una garantía general específica contra el entrenamiento de IA.

## Planes de precios
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Launch | gratis | gratis | 2500 suscriptores, 1 plaza y 3 publicaciones; correos y entradas ilimitados; 1 podcast con 1 episodio al mes; dominio propio y creador web con IA; 10 solicitudes de IA al día para funciones habilitadas; la tabla excluye beehiiv AI del editor; Soporte con IA y Agent/MCP de solo lectura; sin suscripciones de pago al boletín ni Send API |
| Scale · 1000 | 49 / 517 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 1000 suscriptores; 49 USD por mes o 517 USD por año (43 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 2500 | 69 / 729 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 2500 suscriptores; 69 USD por mes o 729 USD por año (61 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 5000 | 89 / 940 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 5000 suscriptores; 89 USD por mes o 940 USD por año (78 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 10000 | 109 / 1.151 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 10000 suscriptores; 109 USD por mes o 1151 USD por año (96 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 25000 | 169 / 1.785 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 25000 suscriptores; 169 USD por mes o 1785 USD por año (149 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 50000 | 249 / 2.629 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 50000 suscriptores; 249 USD por mes o 2629 USD por año (219 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 75000 | 289 / 3.052 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 75000 suscriptores; 289 USD por mes o 3052 USD por año (254 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Scale · 100000 | 329 / 3.474 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 100000 suscriptores; 329 USD por mes o 3474 USD por año (290 USD de equivalente mensual redondeado); 3 publicaciones y 3 plazas; 1 podcast con 4 episodios al mes; 25 solicitudes de IA al día; escritura, imágenes y traducción con IA; acceso de escritura a Agent/MCP; Automatizaciones, encuestas, comunidad, red publicitaria, productos digitales y boletines de pago; 0 % de comisión de beehiiv sobre suscripciones; se añaden las comisiones de pago de Stripe |
| Max · 1000 | 109 / 1.151 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 1000 suscriptores; 109 USD por mes o 1151 USD por año (96 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 2500 | 149 / 1.573 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 2500 suscriptores; 149 USD por mes o 1573 USD por año (131 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 5000 | 169 / 1.785 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 5000 suscriptores; 169 USD por mes o 1785 USD por año (149 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 10000 | 219 / 2.313 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 10000 suscriptores; 219 USD por mes o 2313 USD por año (193 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 25000 | 289 / 3.052 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 25000 suscriptores; 289 USD por mes o 3052 USD por año (254 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 50000 | 379 / 4.002 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 50000 suscriptores; 379 USD por mes o 4002 USD por año (334 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 75000 | 419 / 4.425 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 75000 suscriptores; 419 USD por mes o 4425 USD por año (369 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Max · 100000 | 459 / 4.847 USD | pago mensual / pago anual | Hasta 100000 suscriptores; 459 USD por mes o 4847 USD por año (404 USD de equivalente mensual redondeado); Funciones Scale; 10 publicaciones y plazas ilimitadas; 50 solicitudes de IA al día; 3 podcasts con episodios ilimitados; Boletines de audio, eliminación de marca, Send API, contenido dinámico y suscripciones grupales |
| Enterprise | a consultar | personalizado | Más de 100000 suscriptores; límites de publicaciones personalizados; 100 solicitudes de IA al día; plazas, programas de podcast y episodios ilimitados; SSO, IP dedicadas y atención personalizada; informes de entregabilidad anunciados |

## Fuentes
Todos los datos sobre planes, límites y funciones se basan en la documentación oficial del proveedor y en las fuentes primarias verificadas a continuación.

- https://www.beehiiv.com/pricing
- https://www.beehiiv.com/support/article/15882638374551-How-do-I-use-the-AI-features-in-the-editor
- https://www.beehiiv.com/support/article/22101553752471-whats-available-during-a-free-trial
- https://www.beehiiv.com/support/article/27235107130391
- https://www.beehiiv.com/privacy
- https://www.beehiiv.com/tou

---
*Fuente: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/es/tool/beehiiv*
