# AI Studios by DeepBrain AI — AI Compare Ninja

> Crea videos con avatares, doblaje, clips generativos y avatares interactivos en directo.

## Resumen
- **Categoría:** Media y Video (Avatares y video empresarial)
- **Estado:** Renombrado - Plataforma activa bajo el nombre del producto AI Studios por DeepBrain AI.
- **De pago desde:** $24 / mes con pago anual (Personal (pago anual))
- **Acceso gratis:** Plan gratuito (Recibes 3 videos de avatar al mes, de hasta 1 minuto cada uno, en 720p. También recibes 1 avatar propio y 1 video prioritario al mes. El doblaje se puede usar 3 veces. La tabla de duración indica 1 minuto al mes. También recibes 16 créditos generativos de un solo uso.)
- **Sitio web:** https://www.aistudios.com/
- **URL canónica:** https://www.aicompare.ninja/es/tool/ai-studios-deepbrain

## Qué hace
- AI Studios combina avatares presentadores, traducción con doblaje, importación de documentos y presentaciones, y generación de imágenes y videos.
- Personal: 120 minutos de doblaje al mes con sincronización labial
- Team: 240 minutos de doblaje al mes; revisión de traducciones y espacios compartidos
- Interactive Avatar Standard: LLM y síntesis de voz incluidos; acceso por URL y API

## En resumen
AI Studios combina avatares presentadores, traducción con doblaje, importación de documentos y presentaciones, y generación de imágenes y videos. Para formación o videos de producto, un avatar puede narrar y el resultado traducirse a otros idiomas. Los clips generativos con modelos como Veo y Sora consumen créditos generativos; los videos clásicos de avatares tienen límites separados de duración y cantidad.

Personal cuesta 29 USD con pago mensual o 24 USD al mes con pago anual; Team cuesta 69 o 55 USD por usuario, respectivamente. Los créditos anuales se entregan por adelantado y los minutos de doblaje mensualmente. Las conversaciones en directo con avatares tienen ofertas Free, Standard y Enterprise separadas.


## Límites
Videos de avatares ilimitados no significa duración, doblaje ni producción generativa ilimitados. Free incluye 16 créditos generativos únicos. El doblaje que excede los minutos incluidos consume créditos generativos. Los créditos adicionales son suscripciones recurrentes ligadas al plan principal y caducan al terminar su ciclo mensual o anual. Enterprise puede tener otras condiciones. Los créditos LiveAvatar forman una bolsa separada.

## Planes de precios
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | gratis | mes | 3 videos de avatares al mes de hasta 1 minuto, 720p; 1 avatar propio y 1 video prioritario al mes; 3 usos de doblaje; la tabla de duración indica 1 minuto al mes; 16 créditos generativos únicos |
| Personal (pago anual) | $24 | mes con pago anual | Videos de avatares ilimitados de hasta 30 minutos cada uno, 1080p; 3 avatares propios y 50 videos prioritarios al mes; 120 minutos de doblaje al mes con sincronización labial; 720 créditos generativos al año, entregados por adelantado |
| Personal (pago mensual) | $29 | mes | Videos de avatares ilimitados de hasta 30 minutos cada uno, 1080p; 3 avatares propios y 50 videos prioritarios al mes; 120 minutos de doblaje al mes con sincronización labial; 60 créditos generativos al mes |
| Team (pago anual) | $55 | plaza/mes con pago anual | Videos de avatares ilimitados de hasta 60 minutos cada uno, 4K; 5 avatares propios y 150 videos prioritarios al mes; 240 minutos de doblaje al mes; revisión de traducciones y espacios compartidos; 1800 créditos generativos al año, entregados por adelantado; por plaza, compartidos por el equipo |
| Team (pago mensual) | $69 | plaza/mes | Videos de avatares ilimitados de hasta 60 minutos cada uno, 4K; 5 avatares propios y 150 videos prioritarios al mes; 240 minutos de doblaje al mes; revisión de traducciones y espacios compartidos; 150 créditos generativos al mes; por plaza, compartidos por el equipo |
| Enterprise | a consultar | contrato personalizado | Sin límite fijo de duración de videos de avatares según el proveedor, 4K; Avatares propios y procesamiento prioritario; Doblaje, créditos generativos y modelos según contrato; SAML SSO, SCORM, cuestionarios interactivos y generación en lote |
| Interactive Avatar Free | gratis | mes | 2 créditos LiveAvatar; renovación no indicada; Biblioteca de avatares 1080p y conversación en directo por URL; Hasta 10 minutos por sesión y 1 usuario simultáneo |
| Interactive Avatar Standard | $99 | mes | 100 créditos LiveAvatar; LLM y síntesis de voz incluidos; acceso por URL y API; 1 crédito por 5 minutos de conversación; Hasta 20 minutos por sesión y 20 usuarios simultáneos |
| Interactive Avatar Enterprise | a consultar | contrato personalizado | Créditos, duración de sesión y usuarios simultáneos según contrato; Biblioteca de avatares 1080p y soporte prioritario |
| Créditos adicionales 200 (pago mensual) | $30 | mes | 200 créditos generativos al mes; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |
| Créditos adicionales 2400 (pago anual) | $288 | año | 2400 créditos generativos al año, entregados por adelantado; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |
| Créditos adicionales 340 (pago mensual) | $50 | mes | 340 créditos generativos al mes; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |
| Créditos adicionales 4080 (pago anual) | $480 | año | 4080 créditos generativos al año, entregados por adelantado; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |
| Créditos adicionales 690 (pago mensual) | $100 | mes | 690 créditos generativos al mes; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |
| Créditos adicionales 8280 (pago anual) | $960 | año | 8280 créditos generativos al año, entregados por adelantado; Complemento recurrente ligado a la suscripción principal, no una recarga única |

## Fuentes
Todos los datos sobre planes, límites y funciones se basan en la documentación oficial del proveedor y en las fuentes primarias verificadas a continuación.

- https://www.aistudios.com/pricing
- https://help.aistudios.com/en/articles/11586125-what-are-generative-credits
- https://help.aistudios.com/en/articles/11887583-how-do-i-get-more-generative-credits

---
*Fuente: AI Compare Ninja (2026) - https://www.aicompare.ninja/es/tool/ai-studios-deepbrain*
