カテゴリごとのツール数、無料・トライアル率、月額開始価格の中央値と平均。
| カテゴリ | ツール数 | 無料プラン | トライアル | 月額中央値 | 月額平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生産性 | 288 | 51.4% | 20.8% | $19 | $35.94 |
| 開発とコード | 199 | 64.8% | 10.1% | $24.50 | $56.75 |
| デザインと画像 | 120 | 48.3% | 15.8% | $12 | $15.59 |
| コンテンツとSEO | 93 | 39.8% | 43.0% | $25 | $37.30 |
| メディアと動画 | 89 | 48.3% | 15.7% | $20 | $27.85 |
| 音声 | 79 | 60.8% | 11.4% | $16 | $39.23 |
| ビジネスと財務 | 56 | 33.9% | 28.6% | $99 | $95.60 |
| 人事と採用 | 25 | 12.0% | 56.0% | $99 | $113.38 |
| 産業・建設・物流 | 13 | 7.7% | 23.1% | - | - |
| 農業・エネルギー・観光 | 10 | 60.0% | 10.0% | - | - |
中央値:価格を並べ替えたときの中央の値で、一部の外れ値の影響を受けにくい。平均価格:すべての価格の合計をツール数で割った値。
出典:AI Compare Ninja。月額課金の最初の有料プランの米国定価、220件。